

“走走走,脏死了!一边去!”
从“我”出生有记忆开始,在小区里东躲西藏就成为了生活的日常。每天遇到最多的,除了扬起的尘土和汽车尾气,还有人们厌弃的目光与驱逐的动作。
“我”,是一只没有名字的,流浪狗。
说实话,这样的日子有点难熬。吃,要战战兢兢地避过人去垃圾堆里找;睡,要小心翼翼地躲着人。
夜晚寒冷的风冻得“我”瑟瑟发抖,长期营养不良的生活也让“我”看起来病怏怏的。这下子,小区里的人们仿佛更加不喜欢“我”了,带着孩子的家长每次路过“我”旁边,都嫌弃的拉着孩子躲开。
也许在他们眼里,“我”的存在只会让小区的环境变得脏乱差吧。
本以为,“我”的生命会在孤独中逐渐走向死亡,但有一天,一双手把蜷缩在角落里的“我”抱了起来。她说,“小朋友,你乖乖的,我带你回家”。
生活一下子发生了翻天覆地的变化。从此以后,“我”,有了一个叫做“家”的地方。
这个家里是个十分神奇的地方~每天都有温暖的垫子、有吃不完的粮食和零食,还有有趣的玩具。当然,最重要的是,“我”有了一个温暖的“家人”!
现在,“我”出门走在小区里再也不用担心会被驱赶啦。洗得干干净净的“我”,浑身香香的,还能受到别人的夸奖和表扬呢。
生命本无高低贵贱之分,能在这个世间相遇,哪怕只是一次眼神的碰撞,已经是一份难得的缘分。
因此,我们将进行社区流浪动物救助与领养,通过“救助站集中养护、群体绝育、公益领养”等多种措施,保护社区生态不受破坏,保障社区环境的良性发展。
只要您的一点善意,这些生龙活虎的毛孩子们,就能重新报之你以最热烈的、扑面而来的真诚。我们日常生活的社区环境,同样也可以得到保护。
谢谢你,毛孩子的有缘人。
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
犬、猫粮 | 20元/斤*13550斤,将社区流浪动物送至救助站集中养护,为其中的流浪动物提供适龄粮食 | 265,000.00 元 |
犬类体内驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
犬类体外驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
猫类体内驱虫 | 体重/5KG 45元/份*55份, | 2,475.00 元 |
猫类体外驱虫 | 体重/5KG 45元/份*60份, | 2,700.00 元 |
狂犬疫苗 | 50元/支*100支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 5,000.00 元 |
犬八联 | 80元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 4,000.00 元 |
猫三联 | 70元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 3,500.00 元 |
猫绝育 | 300-400元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 35,000.00 元 |
犬绝育 | 500-600元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 55,000.00 元 |
流浪动物医疗救助 | 1000-10000元/只*10只,与定点动物医院合作,对于受伤及生病的流浪动物采取“捕送跃--留医(有病治疗、绝育免疫)的教助模式 | 50,000.00 元 |
流浪动物安乐 | 300元/只*10只,为重伤及重症的流浪动物提供安乐服务,避免流浪动物在社区内意外死亡污染环境 | 3,000.00 元 |
“云喂养”线上平台服务 | 800元/家*15家,为救助站配置线上云喂养平台入驻,帮助救助站减轻动物口粮支出压力 | 12,000.00 元 |
宣传片制作 | 制作项目宣传片、用于推广社区动物保护及环境保护的理念 | 3,000.00 元 |
执行反馈 | 运营人员每月实地拍摄救助执行反馈(图片及影像)。用于发布项目进展,进行社会公示 | 20,000.00 元 |
线下活动 | 租赁场地及购买物料,支持开展线下领养、宣传科普等活动 | 50,000.00 元 |
基金会管理费 | 收取筹款额的10%作为基金会管理费。主要用于人力成本及办公支出(水电、网络、捐赠票据回寄等)。 | 57,019.44 元 |
月捐总预算 | 570,194.44 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
犬、猫粮 | 20元/斤*13550斤,将社区流浪动物送至救助站集中养护,为其中的流浪动物提供适龄粮食 | 265,000.00 元 |
犬类体内驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
犬类体外驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
猫类体内驱虫 | 体重/5KG 45元/份*55份, | 2,475.00 元 |
猫类体外驱虫 | 体重/5KG 45元/份*60份, | 2,700.00 元 |
狂犬疫苗 | 50元/支*100支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 5,000.00 元 |
犬八联 | 80元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 4,000.00 元 |
猫三联 | 70元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 3,500.00 元 |
猫绝育 | 300-400元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 35,000.00 元 |
犬绝育 | 500-600元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 55,000.00 元 |
流浪动物医疗救助 | 1000-10000元/只*10只,与定点动物医院合作,对于受伤及生病的流浪动物采取“捕送跃--留医(有病治疗、绝育免疫)的教助模式 | 50,000.00 元 |
流浪动物安乐 | 300元/只*10只,为重伤及重症的流浪动物提供安乐服务,避免流浪动物在社区内意外死亡污染环境 | 3,000.00 元 |
“云喂养”线上平台服务 | 800元/家*15家,为救助站配置线上云喂养平台入驻,帮助救助站减轻动物口粮支出压力 | 12,000.00 元 |
宣传片制作 | 制作项目宣传片、用于推广社区动物保护及环境保护的理念 | 3,000.00 元 |
执行反馈 | 运营人员每月实地拍摄救助执行反馈(图片及影像)。用于发布项目进展,进行社会公示 | 20,000.00 元 |
线下活动 | 租赁场地及购买物料,支持开展线下领养、宣传科普等活动 | 50,000.00 元 |
基金会管理费 | 收取筹款额的10%作为基金会管理费。主要用于人力成本及办公支出(水电、网络、捐赠票据回寄等)。 | 57,019.44 元 |
月捐总预算 | 570,194.44 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
“走走走,脏死了!一边去!”
从“我”出生有记忆开始,在小区里东躲西藏就成为了生活的日常。每天遇到最多的,除了扬起的尘土和汽车尾气,还有人们厌弃的目光与驱逐的动作。
“我”,是一只没有名字的,流浪狗。
说实话,这样的日子有点难熬。吃,要战战兢兢地避过人去垃圾堆里找;睡,要小心翼翼地躲着人。
夜晚寒冷的风冻得“我”瑟瑟发抖,长期营养不良的生活也让“我”看起来病怏怏的。这下子,小区里的人们仿佛更加不喜欢“我”了,带着孩子的家长每次路过“我”旁边,都嫌弃的拉着孩子躲开。
也许在他们眼里,“我”的存在只会让小区的环境变得脏乱差吧。
本以为,“我”的生命会在孤独中逐渐走向死亡,但有一天,一双手把蜷缩在角落里的“我”抱了起来。她说,“小朋友,你乖乖的,我带你回家”。
生活一下子发生了翻天覆地的变化。从此以后,“我”,有了一个叫做“家”的地方。
这个家里是个十分神奇的地方~每天都有温暖的垫子、有吃不完的粮食和零食,还有有趣的玩具。当然,最重要的是,“我”有了一个温暖的“家人”!
现在,“我”出门走在小区里再也不用担心会被驱赶啦。洗得干干净净的“我”,浑身香香的,还能受到别人的夸奖和表扬呢。
生命本无高低贵贱之分,能在这个世间相遇,哪怕只是一次眼神的碰撞,已经是一份难得的缘分。
因此,我们将进行社区流浪动物救助与领养,通过“救助站集中养护、群体绝育、公益领养”等多种措施,保护社区生态不受破坏,保障社区环境的良性发展。
只要您的一点善意,这些生龙活虎的毛孩子们,就能重新报之你以最热烈的、扑面而来的真诚。我们日常生活的社区环境,同样也可以得到保护。
谢谢你,毛孩子的有缘人。
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
犬、猫粮 | 20元/斤*13550斤,将社区流浪动物送至救助站集中养护,为其中的流浪动物提供适龄粮食 | 265,000.00 元 |
犬类体内驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
犬类体外驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
猫类体内驱虫 | 体重/5KG 45元/份*55份, | 2,475.00 元 |
猫类体外驱虫 | 体重/5KG 45元/份*60份, | 2,700.00 元 |
狂犬疫苗 | 50元/支*100支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 5,000.00 元 |
犬八联 | 80元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 4,000.00 元 |
猫三联 | 70元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 3,500.00 元 |
猫绝育 | 300-400元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 35,000.00 元 |
犬绝育 | 500-600元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 55,000.00 元 |
流浪动物医疗救助 | 1000-10000元/只*10只,与定点动物医院合作,对于受伤及生病的流浪动物采取“捕送跃--留医(有病治疗、绝育免疫)的教助模式 | 50,000.00 元 |
流浪动物安乐 | 300元/只*10只,为重伤及重症的流浪动物提供安乐服务,避免流浪动物在社区内意外死亡污染环境 | 3,000.00 元 |
“云喂养”线上平台服务 | 800元/家*15家,为救助站配置线上云喂养平台入驻,帮助救助站减轻动物口粮支出压力 | 12,000.00 元 |
宣传片制作 | 制作项目宣传片、用于推广社区动物保护及环境保护的理念 | 3,000.00 元 |
执行反馈 | 运营人员每月实地拍摄救助执行反馈(图片及影像)。用于发布项目进展,进行社会公示 | 20,000.00 元 |
线下活动 | 租赁场地及购买物料,支持开展线下领养、宣传科普等活动 | 50,000.00 元 |
基金会管理费 | 收取筹款额的10%作为基金会管理费。主要用于人力成本及办公支出(水电、网络、捐赠票据回寄等)。 | 57,019.44 元 |
月捐总预算 | 570,194.44 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
犬、猫粮 | 20元/斤*13550斤,将社区流浪动物送至救助站集中养护,为其中的流浪动物提供适龄粮食 | 265,000.00 元 |
犬类体内驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
犬类体外驱虫 | 体重/5KG 25元/份*50份,为社区内及救助站的流浪狗提供体内外驱虫,保障流浪动物的相对洁净,有助于社区生态的良性发展 | 1,250.00 元 |
猫类体内驱虫 | 体重/5KG 45元/份*55份, | 2,475.00 元 |
猫类体外驱虫 | 体重/5KG 45元/份*60份, | 2,700.00 元 |
狂犬疫苗 | 50元/支*100支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 5,000.00 元 |
犬八联 | 80元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 4,000.00 元 |
猫三联 | 70元/支*50支,为社区内及救助站的流浪动物每年提供一次疫苗服务 | 3,500.00 元 |
猫绝育 | 300-400元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 35,000.00 元 |
犬绝育 | 500-600元/只*100只,有助于种群数景控制,避免过度繁殖破坏社区生态环境 | 55,000.00 元 |
流浪动物医疗救助 | 1000-10000元/只*10只,与定点动物医院合作,对于受伤及生病的流浪动物采取“捕送跃--留医(有病治疗、绝育免疫)的教助模式 | 50,000.00 元 |
流浪动物安乐 | 300元/只*10只,为重伤及重症的流浪动物提供安乐服务,避免流浪动物在社区内意外死亡污染环境 | 3,000.00 元 |
“云喂养”线上平台服务 | 800元/家*15家,为救助站配置线上云喂养平台入驻,帮助救助站减轻动物口粮支出压力 | 12,000.00 元 |
宣传片制作 | 制作项目宣传片、用于推广社区动物保护及环境保护的理念 | 3,000.00 元 |
执行反馈 | 运营人员每月实地拍摄救助执行反馈(图片及影像)。用于发布项目进展,进行社会公示 | 20,000.00 元 |
线下活动 | 租赁场地及购买物料,支持开展线下领养、宣传科普等活动 | 50,000.00 元 |
基金会管理费 | 收取筹款额的10%作为基金会管理费。主要用于人力成本及办公支出(水电、网络、捐赠票据回寄等)。 | 57,019.44 元 |
月捐总预算 | 570,194.44 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。