| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 项目活动费用 | 小额资助、成长支持、成长营会、公益实践、研学交流等等活动开展的物资费、交通费、餐饮费、场地费、保险费等等 | 83,500.00 元 |
| 机构筹款及传播费用 | 筹款与传播相关的资料印刷费、设计费、邮寄费等等 | 16,200.00 元 |
| 机构项目人员薪酬 | 跟进项目工作人员薪酬补贴(全/兼职、实习生、志愿者) | 54,000.00 元 |
| 机构行政管理费 | 管理费用于机构行政开支(物业费、电话费、办公物资等等) | 7,800.00 元 |
| 公募机构管理费 | 筹款总额5% | 8,500.00 元 |
| 月捐预算 | 170,000.00 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 项目活动费用 | 小额资助、成长支持、成长营会、公益实践、研学交流等等活动开展的物资费、交通费、餐饮费、场地费、保险费等等 | 83,500.00 元 |
| 机构筹款及传播费用 | 筹款与传播相关的资料印刷费、设计费、邮寄费等等 | 16,200.00 元 |
| 机构项目人员薪酬 | 跟进项目工作人员薪酬补贴(全/兼职、实习生、志愿者) | 54,000.00 元 |
| 机构行政管理费 | 管理费用于机构行政开支(物业费、电话费、办公物资等等) | 7,800.00 元 |
| 公募机构管理费 | 筹款总额5% | 8,500.00 元 |
| 月捐预算 | 170,000.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
8.1
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 项目活动费用 | 小额资助、成长支持、成长营会、公益实践、研学交流等等活动开展的物资费、交通费、餐饮费、场地费、保险费等等 | 83,500.00 元 |
| 机构筹款及传播费用 | 筹款与传播相关的资料印刷费、设计费、邮寄费等等 | 16,200.00 元 |
| 机构项目人员薪酬 | 跟进项目工作人员薪酬补贴(全/兼职、实习生、志愿者) | 54,000.00 元 |
| 机构行政管理费 | 管理费用于机构行政开支(物业费、电话费、办公物资等等) | 7,800.00 元 |
| 公募机构管理费 | 筹款总额5% | 8,500.00 元 |
| 月捐预算 | 170,000.00 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 项目活动费用 | 小额资助、成长支持、成长营会、公益实践、研学交流等等活动开展的物资费、交通费、餐饮费、场地费、保险费等等 | 83,500.00 元 |
| 机构筹款及传播费用 | 筹款与传播相关的资料印刷费、设计费、邮寄费等等 | 16,200.00 元 |
| 机构项目人员薪酬 | 跟进项目工作人员薪酬补贴(全/兼职、实习生、志愿者) | 54,000.00 元 |
| 机构行政管理费 | 管理费用于机构行政开支(物业费、电话费、办公物资等等) | 7,800.00 元 |
| 公募机构管理费 | 筹款总额5% | 8,500.00 元 |
| 月捐预算 | 170,000.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。