机构将在业务范围内,按照预算范围灵活使用款项, 我们保证至少每三个月一次和您同步项目进展。
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 妇女儿童性别友好的“蔷薇之家”房租水电费+空间优化 | 公共空间,全年开放280天,50000人次使用空间/年。两个空间(蔷薇之家+蔷薇亲子园)11100元/月*12个月*3年 | 399,600.00 元 |
| 社区友爱互助活动费用 | 服务覆盖至少300个社区家庭及400名流动儿童,具体活动:姐妹兴趣班;社区家访;社区外展;节假日活动及亲子郊游活动,年/5次;社区跳蚤市集,年/3次 ;机构周年庆暨消除性别暴力活动日,1年/次,2000元/次*6次/年*3年 | 36,000.00 元 |
| 女工绽放:姐妹学堂+姐妹文艺+姐妹孩子紧急救助金 | 姐妹学堂,年/3期,1期/8节课(内容包括识字、健康、法律、亲子讲座等) ;姐妹戏剧、舞蹈、音乐工作坊/10场 ;社区姐妹孩子紧急援助金3000元/年,合计800元*30次/年+3000元姐妹孩子医疗救助金*3年。 | 33,000.00 元 |
| 蔷薇艺术队活动费用 | 费用用于:产出1部女工戏剧,3首女工歌曲,3场演出交通住宿,有500名以上观众观看,姐妹戏剧演出误工费+演出交通食宿费+演出物资费,10000元/场*2场/年*3年 | 60,000.00 元 |
| 蔷薇学堂:流动儿童及青少年发展活动费用 | 费用主要用于:儿童兴趣班,年/3期,1期/8节课;艺术创作,年/20次 ;儿童成长营,年/3期,1期/6节课、城中村儿童戏剧之夜演出10场,合计一年72场活动,500元./场*72场/年*3年 | 108,000.00 元 |
| 传播发声:姐妹播客、资料印刷、工作人员能力提升 | 主要用于:姐妹播客录制、剪辑、设计+机构资料印刷+工作人员能力提升费,15000元/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 4名项目执行工作人员费用 | 4名全职工作人员费用(包括五险一金)7000元/月*12个月*4人*3年 | 1,008,000.00 元 |
| 公募基金会管理费 | 5%公募基金会管理费 | 91,066.50 元 |
| 项目行政费用 | 主要用于办公用品及财务人工分摊+场地险+意外险+不可预见费等,15000/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 月捐总预算 | 1,825,666.50 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 妇女儿童性别友好的“蔷薇之家”房租水电费+空间优化 | 公共空间,全年开放280天,50000人次使用空间/年。两个空间(蔷薇之家+蔷薇亲子园)11100元/月*12个月*3年 | 399,600.00 元 |
| 社区友爱互助活动费用 | 服务覆盖至少300个社区家庭及400名流动儿童,具体活动:姐妹兴趣班;社区家访;社区外展;节假日活动及亲子郊游活动,年/5次;社区跳蚤市集,年/3次 ;机构周年庆暨消除性别暴力活动日,1年/次,2000元/次*6次/年*3年 | 36,000.00 元 |
| 女工绽放:姐妹学堂+姐妹文艺+姐妹孩子紧急救助金 | 姐妹学堂,年/3期,1期/8节课(内容包括识字、健康、法律、亲子讲座等) ;姐妹戏剧、舞蹈、音乐工作坊/10场 ;社区姐妹孩子紧急援助金3000元/年,合计800元*30次/年+3000元姐妹孩子医疗救助金*3年。 | 33,000.00 元 |
| 蔷薇艺术队活动费用 | 费用用于:产出1部女工戏剧,3首女工歌曲,3场演出交通住宿,有500名以上观众观看,姐妹戏剧演出误工费+演出交通食宿费+演出物资费,10000元/场*2场/年*3年 | 60,000.00 元 |
| 蔷薇学堂:流动儿童及青少年发展活动费用 | 费用主要用于:儿童兴趣班,年/3期,1期/8节课;艺术创作,年/20次 ;儿童成长营,年/3期,1期/6节课、城中村儿童戏剧之夜演出10场,合计一年72场活动,500元./场*72场/年*3年 | 108,000.00 元 |
| 传播发声:姐妹播客、资料印刷、工作人员能力提升 | 主要用于:姐妹播客录制、剪辑、设计+机构资料印刷+工作人员能力提升费,15000元/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 4名项目执行工作人员费用 | 4名全职工作人员费用(包括五险一金)7000元/月*12个月*4人*3年 | 1,008,000.00 元 |
| 公募基金会管理费 | 5%公募基金会管理费 | 91,066.50 元 |
| 项目行政费用 | 主要用于办公用品及财务人工分摊+场地险+意外险+不可预见费等,15000/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 月捐总预算 | 1,825,666.50 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
8.8
机构将在业务范围内,按照预算范围灵活使用款项, 我们保证至少每三个月一次和您同步项目进展。
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 妇女儿童性别友好的“蔷薇之家”房租水电费+空间优化 | 公共空间,全年开放280天,50000人次使用空间/年。两个空间(蔷薇之家+蔷薇亲子园)11100元/月*12个月*3年 | 399,600.00 元 |
| 社区友爱互助活动费用 | 服务覆盖至少300个社区家庭及400名流动儿童,具体活动:姐妹兴趣班;社区家访;社区外展;节假日活动及亲子郊游活动,年/5次;社区跳蚤市集,年/3次 ;机构周年庆暨消除性别暴力活动日,1年/次,2000元/次*6次/年*3年 | 36,000.00 元 |
| 女工绽放:姐妹学堂+姐妹文艺+姐妹孩子紧急救助金 | 姐妹学堂,年/3期,1期/8节课(内容包括识字、健康、法律、亲子讲座等) ;姐妹戏剧、舞蹈、音乐工作坊/10场 ;社区姐妹孩子紧急援助金3000元/年,合计800元*30次/年+3000元姐妹孩子医疗救助金*3年。 | 33,000.00 元 |
| 蔷薇艺术队活动费用 | 费用用于:产出1部女工戏剧,3首女工歌曲,3场演出交通住宿,有500名以上观众观看,姐妹戏剧演出误工费+演出交通食宿费+演出物资费,10000元/场*2场/年*3年 | 60,000.00 元 |
| 蔷薇学堂:流动儿童及青少年发展活动费用 | 费用主要用于:儿童兴趣班,年/3期,1期/8节课;艺术创作,年/20次 ;儿童成长营,年/3期,1期/6节课、城中村儿童戏剧之夜演出10场,合计一年72场活动,500元./场*72场/年*3年 | 108,000.00 元 |
| 传播发声:姐妹播客、资料印刷、工作人员能力提升 | 主要用于:姐妹播客录制、剪辑、设计+机构资料印刷+工作人员能力提升费,15000元/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 4名项目执行工作人员费用 | 4名全职工作人员费用(包括五险一金)7000元/月*12个月*4人*3年 | 1,008,000.00 元 |
| 公募基金会管理费 | 5%公募基金会管理费 | 91,066.50 元 |
| 项目行政费用 | 主要用于办公用品及财务人工分摊+场地险+意外险+不可预见费等,15000/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 月捐总预算 | 1,825,666.50 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 妇女儿童性别友好的“蔷薇之家”房租水电费+空间优化 | 公共空间,全年开放280天,50000人次使用空间/年。两个空间(蔷薇之家+蔷薇亲子园)11100元/月*12个月*3年 | 399,600.00 元 |
| 社区友爱互助活动费用 | 服务覆盖至少300个社区家庭及400名流动儿童,具体活动:姐妹兴趣班;社区家访;社区外展;节假日活动及亲子郊游活动,年/5次;社区跳蚤市集,年/3次 ;机构周年庆暨消除性别暴力活动日,1年/次,2000元/次*6次/年*3年 | 36,000.00 元 |
| 女工绽放:姐妹学堂+姐妹文艺+姐妹孩子紧急救助金 | 姐妹学堂,年/3期,1期/8节课(内容包括识字、健康、法律、亲子讲座等) ;姐妹戏剧、舞蹈、音乐工作坊/10场 ;社区姐妹孩子紧急援助金3000元/年,合计800元*30次/年+3000元姐妹孩子医疗救助金*3年。 | 33,000.00 元 |
| 蔷薇艺术队活动费用 | 费用用于:产出1部女工戏剧,3首女工歌曲,3场演出交通住宿,有500名以上观众观看,姐妹戏剧演出误工费+演出交通食宿费+演出物资费,10000元/场*2场/年*3年 | 60,000.00 元 |
| 蔷薇学堂:流动儿童及青少年发展活动费用 | 费用主要用于:儿童兴趣班,年/3期,1期/8节课;艺术创作,年/20次 ;儿童成长营,年/3期,1期/6节课、城中村儿童戏剧之夜演出10场,合计一年72场活动,500元./场*72场/年*3年 | 108,000.00 元 |
| 传播发声:姐妹播客、资料印刷、工作人员能力提升 | 主要用于:姐妹播客录制、剪辑、设计+机构资料印刷+工作人员能力提升费,15000元/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 4名项目执行工作人员费用 | 4名全职工作人员费用(包括五险一金)7000元/月*12个月*4人*3年 | 1,008,000.00 元 |
| 公募基金会管理费 | 5%公募基金会管理费 | 91,066.50 元 |
| 项目行政费用 | 主要用于办公用品及财务人工分摊+场地险+意外险+不可预见费等,15000/年*3年 | 45,000.00 元 |
| 月捐总预算 | 1,825,666.50 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。