

新华·社区营造中心的功能定位
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
新华社区营造中心的日常运营 | 2022年8月-2022年12月,维持社区营造中心正常运营的人力投入。包括社区格子铺、一日店长等计划的运营。 | 50,000.00 元 |
新华社区营造中心社造共学系统的打造 | 用于搭建社区营造中心的培力体系,将在下半年推出面向普通人、专业者的三类课程产品:社区握手行动营30000元、一平米实践营20000元、参与式设计共创营50000元。 | 100,000.00 元 |
新华社区营造中心地方生态系统打造 | 包括地方连接器、地方提案库、地方展示器、地方资源库、地方孵化器的项目内容执行与呈现。1.建立社区营造资源库,在社区营造中心进行资源梳理与展示。人力+策展物料 30000元; 2.新华社区提案库工作机制梳理与展示。研究人力+策展物料 30000元;3.深化在地品牌社区魅力共创活动—打造新华在地节日。活动策划、活动物料、活动人力。30000元 | 100,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的10%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 28,735.63 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的3%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 8,620.69 元 |
新华桔子游戏场共建计划 | 用于支持新华桔子游戏场的搭建物料采购,与场所持续运营的费用。 | 10,000.00 元 |
项目总预算 | 297,356.32 元 |
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
新华社区营造中心的日常运营 | 2022年8月-2022年12月,维持社区营造中心正常运营的人力投入。包括社区格子铺、一日店长等计划的运营。 | 50,000.00 元 |
新华社区营造中心社造共学系统的打造 | 用于搭建社区营造中心的培力体系,将在下半年推出面向普通人、专业者的三类课程产品:社区握手行动营30000元、一平米实践营20000元、参与式设计共创营50000元。 | 100,000.00 元 |
新华社区营造中心地方生态系统打造 | 包括地方连接器、地方提案库、地方展示器、地方资源库、地方孵化器的项目内容执行与呈现。1.建立社区营造资源库,在社区营造中心进行资源梳理与展示。人力+策展物料 30000元; 2.新华社区提案库工作机制梳理与展示。研究人力+策展物料 30000元;3.深化在地品牌社区魅力共创活动—打造新华在地节日。活动策划、活动物料、活动人力。30000元 | 100,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的10%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 28,735.63 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的3%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 8,620.69 元 |
新华桔子游戏场共建计划 | 用于支持新华桔子游戏场的搭建物料采购,与场所持续运营的费用。 | 10,000.00 元 |
项目总预算 | 297,356.32 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“上海联劝公益基金会”负责开具。可在捐赠完成后及时申请开票,或者登录到个人中心申请票据。
1、您的捐赠款,由“上海联劝公益基金会”负责接收。如有项目疑问等,请联系他们。
2、感谢您对上海联劝公益基金会的支持,如果您需要联系我们,请拨打021-60146234(工作日10:00——18:00)。
3、如开票遇到问题请发邮件至invoice@lianquan.org,并在邮件内提供以下信息:每笔捐赠的交易单号、发票抬头、手机号。
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
韩东妍(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:dongyan.han@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
新华·社区营造中心的功能定位
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
新华社区营造中心的日常运营 | 2022年8月-2022年12月,维持社区营造中心正常运营的人力投入。包括社区格子铺、一日店长等计划的运营。 | 50,000.00 元 |
新华社区营造中心社造共学系统的打造 | 用于搭建社区营造中心的培力体系,将在下半年推出面向普通人、专业者的三类课程产品:社区握手行动营30000元、一平米实践营20000元、参与式设计共创营50000元。 | 100,000.00 元 |
新华社区营造中心地方生态系统打造 | 包括地方连接器、地方提案库、地方展示器、地方资源库、地方孵化器的项目内容执行与呈现。1.建立社区营造资源库,在社区营造中心进行资源梳理与展示。人力+策展物料 30000元; 2.新华社区提案库工作机制梳理与展示。研究人力+策展物料 30000元;3.深化在地品牌社区魅力共创活动—打造新华在地节日。活动策划、活动物料、活动人力。30000元 | 100,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的10%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 28,735.63 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的3%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 8,620.69 元 |
新华桔子游戏场共建计划 | 用于支持新华桔子游戏场的搭建物料采购,与场所持续运营的费用。 | 10,000.00 元 |
项目总预算 | 297,356.32 元 |
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
新华社区营造中心的日常运营 | 2022年8月-2022年12月,维持社区营造中心正常运营的人力投入。包括社区格子铺、一日店长等计划的运营。 | 50,000.00 元 |
新华社区营造中心社造共学系统的打造 | 用于搭建社区营造中心的培力体系,将在下半年推出面向普通人、专业者的三类课程产品:社区握手行动营30000元、一平米实践营20000元、参与式设计共创营50000元。 | 100,000.00 元 |
新华社区营造中心地方生态系统打造 | 包括地方连接器、地方提案库、地方展示器、地方资源库、地方孵化器的项目内容执行与呈现。1.建立社区营造资源库,在社区营造中心进行资源梳理与展示。人力+策展物料 30000元; 2.新华社区提案库工作机制梳理与展示。研究人力+策展物料 30000元;3.深化在地品牌社区魅力共创活动—打造新华在地节日。活动策划、活动物料、活动人力。30000元 | 100,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的10%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 28,735.63 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的3%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 8,620.69 元 |
新华桔子游戏场共建计划 | 用于支持新华桔子游戏场的搭建物料采购,与场所持续运营的费用。 | 10,000.00 元 |
项目总预算 | 297,356.32 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“上海联劝公益基金会”负责开具。可在捐赠完成后及时申请开票,或者登录到个人中心申请票据。
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
韩东妍(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:dongyan.han@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。