近期,我州遭遇持续性强降雨天气,引发都匀市、贵定县、长顺县洪涝灾害,造成学校基础设施、物资等不同程度损毁,学校财产受损严重,正常运行秩序受到较大影响。为切实做好灾后救助帮扶工作,保障学校基本生活,尽快开展灾后恢复重建,降低灾害带来的不利影响,特向贵州省教育发展基金会申请社会募捐资格,向社会募集资金救助都匀市、贵定县、长顺县,募集资金专项用于灾后救助,包括灾后设施修缮、物资补给及灾后恢复等工作
| 项目预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 课桌椅 | 贵定县课桌椅 | 161,750.00 元 |
| 图书 | 贵定县图书 | 174,100.00 元 |
| 卫生室器械 | 贵定县卫生室器械 | 42,555.00 元 |
| 计算机、打印机 | 贵定县计算机、打印机 | 103,750.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 贵定县学生用品(床、床上用品) | 148,300.00 元 |
| 门禁设备 | 贵定县门禁设备 | 14,786.00 元 |
| 教育教学用具 | 贵定县教育教学用具 | 89,161.00 元 |
| 厨房设备 | 贵定县厨房设备 | 5,815.00 元 |
| 操场人造仿真草皮 | 都匀市操场人造仿真草皮 | 111,507.00 元 |
| 塑胶跑道 | 都匀市塑胶跑道 | 230,774.00 元 |
| 室外悬浮地板 | 都匀市室外悬浮地板 | 134,615.00 元 |
| 桌椅 | 长顺县桌椅 | 49,810.00 元 |
| 电脑、打印机 | 长顺县电脑、打印机 | 242,850.00 元 |
| 图书 | 长顺县图书 | 62,500.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 长顺县学生用品(床、床上用品) | 56,600.00 元 |
| 门禁、监控系统 | 长顺县门禁、监控系统 | 155,480.00 元 |
| 卫生室器械 | 长顺县卫生室器械 | 11,465.00 元 |
| 地板 | 长顺县地板 | 420,000.00 元 |
| 厨房设备 | 长顺县厨房设备 | 281,215.00 元 |
| 执行机构管理费 | 按照实际筹款的1%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 20,000.00 元 |
| 项目预算 | 2,517,033.00 元 |
| 项目预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 课桌椅 | 贵定县课桌椅 | 161,750.00 元 |
| 图书 | 贵定县图书 | 174,100.00 元 |
| 卫生室器械 | 贵定县卫生室器械 | 42,555.00 元 |
| 计算机、打印机 | 贵定县计算机、打印机 | 103,750.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 贵定县学生用品(床、床上用品) | 148,300.00 元 |
| 门禁设备 | 贵定县门禁设备 | 14,786.00 元 |
| 教育教学用具 | 贵定县教育教学用具 | 89,161.00 元 |
| 厨房设备 | 贵定县厨房设备 | 5,815.00 元 |
| 操场人造仿真草皮 | 都匀市操场人造仿真草皮 | 111,507.00 元 |
| 塑胶跑道 | 都匀市塑胶跑道 | 230,774.00 元 |
| 室外悬浮地板 | 都匀市室外悬浮地板 | 134,615.00 元 |
| 桌椅 | 长顺县桌椅 | 49,810.00 元 |
| 电脑、打印机 | 长顺县电脑、打印机 | 242,850.00 元 |
| 图书 | 长顺县图书 | 62,500.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 长顺县学生用品(床、床上用品) | 56,600.00 元 |
| 门禁、监控系统 | 长顺县门禁、监控系统 | 155,480.00 元 |
| 卫生室器械 | 长顺县卫生室器械 | 11,465.00 元 |
| 地板 | 长顺县地板 | 420,000.00 元 |
| 厨房设备 | 长顺县厨房设备 | 281,215.00 元 |
| 执行机构管理费 | 按照实际筹款的1%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 20,000.00 元 |
| 项目预算 | 2,517,033.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“贵州省教育发展基金会”负责开具。如需领取捐赠票据,请在匿名捐赠时填写申请票据,或者注册登录后到个人中心申请票据。
1、您的捐赠款,由“贵州省教育发展基金会”负责接收。如有项目疑问等,请联系他们。
2、贵州省教育发展基金会:0851-85282518、85280085
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
王晶晶(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:jingjing.wang@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
已收藏
未收藏
8
近期,我州遭遇持续性强降雨天气,引发都匀市、贵定县、长顺县洪涝灾害,造成学校基础设施、物资等不同程度损毁,学校财产受损严重,正常运行秩序受到较大影响。为切实做好灾后救助帮扶工作,保障学校基本生活,尽快开展灾后恢复重建,降低灾害带来的不利影响,特向贵州省教育发展基金会申请社会募捐资格,向社会募集资金救助都匀市、贵定县、长顺县,募集资金专项用于灾后救助,包括灾后设施修缮、物资补给及灾后恢复等工作
| 项目预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 课桌椅 | 贵定县课桌椅 | 161,750.00 元 |
| 图书 | 贵定县图书 | 174,100.00 元 |
| 卫生室器械 | 贵定县卫生室器械 | 42,555.00 元 |
| 计算机、打印机 | 贵定县计算机、打印机 | 103,750.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 贵定县学生用品(床、床上用品) | 148,300.00 元 |
| 门禁设备 | 贵定县门禁设备 | 14,786.00 元 |
| 教育教学用具 | 贵定县教育教学用具 | 89,161.00 元 |
| 厨房设备 | 贵定县厨房设备 | 5,815.00 元 |
| 操场人造仿真草皮 | 都匀市操场人造仿真草皮 | 111,507.00 元 |
| 塑胶跑道 | 都匀市塑胶跑道 | 230,774.00 元 |
| 室外悬浮地板 | 都匀市室外悬浮地板 | 134,615.00 元 |
| 桌椅 | 长顺县桌椅 | 49,810.00 元 |
| 电脑、打印机 | 长顺县电脑、打印机 | 242,850.00 元 |
| 图书 | 长顺县图书 | 62,500.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 长顺县学生用品(床、床上用品) | 56,600.00 元 |
| 门禁、监控系统 | 长顺县门禁、监控系统 | 155,480.00 元 |
| 卫生室器械 | 长顺县卫生室器械 | 11,465.00 元 |
| 地板 | 长顺县地板 | 420,000.00 元 |
| 厨房设备 | 长顺县厨房设备 | 281,215.00 元 |
| 执行机构管理费 | 按照实际筹款的1%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 20,000.00 元 |
| 项目预算 | 2,517,033.00 元 |
| 项目预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 课桌椅 | 贵定县课桌椅 | 161,750.00 元 |
| 图书 | 贵定县图书 | 174,100.00 元 |
| 卫生室器械 | 贵定县卫生室器械 | 42,555.00 元 |
| 计算机、打印机 | 贵定县计算机、打印机 | 103,750.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 贵定县学生用品(床、床上用品) | 148,300.00 元 |
| 门禁设备 | 贵定县门禁设备 | 14,786.00 元 |
| 教育教学用具 | 贵定县教育教学用具 | 89,161.00 元 |
| 厨房设备 | 贵定县厨房设备 | 5,815.00 元 |
| 操场人造仿真草皮 | 都匀市操场人造仿真草皮 | 111,507.00 元 |
| 塑胶跑道 | 都匀市塑胶跑道 | 230,774.00 元 |
| 室外悬浮地板 | 都匀市室外悬浮地板 | 134,615.00 元 |
| 桌椅 | 长顺县桌椅 | 49,810.00 元 |
| 电脑、打印机 | 长顺县电脑、打印机 | 242,850.00 元 |
| 图书 | 长顺县图书 | 62,500.00 元 |
| 学生用品(床、床上用品) | 长顺县学生用品(床、床上用品) | 56,600.00 元 |
| 门禁、监控系统 | 长顺县门禁、监控系统 | 155,480.00 元 |
| 卫生室器械 | 长顺县卫生室器械 | 11,465.00 元 |
| 地板 | 长顺县地板 | 420,000.00 元 |
| 厨房设备 | 长顺县厨房设备 | 281,215.00 元 |
| 执行机构管理费 | 按照实际筹款的1%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。 | 20,000.00 元 |
| 项目预算 | 2,517,033.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“贵州省教育发展基金会”负责开具。如需领取捐赠票据,请在匿名捐赠时填写申请票据,或者注册登录后到个人中心申请票据。
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
王晶晶(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:jingjing.wang@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。