

星空下的约定
一、项目背景
当生命成为谜题,唯有爱是谜底。世界上有着那样一部分人,例如顶着“来自星星的孩子”这个浪漫称呼,却充满着不为人知的孤独与茫然的自闭症儿童。社会上有一些因对自闭症的认识不足,误认为“弱智”的情况频频发生。更有研究表明90%自闭症儿童在2岁之后才被发现异常,五分之一的孩子直到6岁才开始接受训练,耽误了最佳康复时间。
例如看上去与正常孩子无差异,却存在发育迟缓、学习困难的情况,而被同年龄孩子排挤在外的边缘孩子。他们向往被正常对待而找不到方法和途径。
又例如脑瘫患儿,病情复杂,疗程较长,使因病致贫、因贫弃治的情况层出不穷。还有许多有着特殊需求的孩子,他们是当今社会一个比较弱势的群体,需要我们一起去关爱他们,让他们乃至他们的家人能够更好地生活。
本项目旨在运用真实案例,经适当艺术加工,集中诠释特需儿童身处的家庭生活、日常学习、成长环境、周边氛围。融合运用影视制作、电视栏目、学校公益放映等方式多元呈现作品内容。积极引导社会各界了解、认知、关爱特需儿童这一特殊群体,普及相关知识,消除偏见,理解生而不同,生而平等。营造社会融入的良好环境,让他们能够快乐成长。这是一件非常有意义,又非常迫切的事情。
二、项目目标
通过特需儿童主题影视创作积极引导社会各界了解、认知、关爱特需儿童这一特殊群体。该主题影片将通过真实案例,经适当艺术加工,集中诠释特需儿童身处家庭生活、日常学习、成长环境、周边氛围。通过公益影片让特需儿童感受到社会对他们的关注和理解,尽我们的努力,让孩子们健康快乐地成长,并提高社会大众对特需儿童的关爱意识。毕竟一个孩子一生的路还有很长,他们需要得到呵护得到鼓励得到正确的指引和协助。因为一个孩子的背后,是好几个家庭的浓缩,也是社会乃至国家未来的浓缩。滴水汇成河,碎石堆成岛,愿引燃更多热衷善举人士的共鸣,让温暖之光像星星之火点燃星宝家庭希望的曙光。~共同创造,为了沉默的造梦者~
三、拍摄团队
邀请热衷公益事业的导演、节目制作人、演员(含群演)等共同助力特需儿童公益,共同参与、奉献爱心。营造温馨传递、关爱陪伴、暖心正能的社会关爱特需儿童的良好氛围。
2.具备能力:安坐、稳定性佳。无暴力倾向。
3.选拔流程:通过剧情命题、情感测试、亲子互动三大环节,挑选可控度高、配合度好的爱心演员。
(一)实施周期
(暂定)12个月
(二)具体流程
1.筹建新媒体制作团队。(暂定2021年11月-2022年1月)包括导演、摄像师、剪辑师、特需儿童康复师督导、演员志愿者、项目沟通协调员、新媒体渠道搭建运行人员等。
2.征集案例故事。(暂定2021年12月-2022年2月)通过官方微博、微信等渠道向社会发布征稿信息。
3.创作团队确立主题,打造磨合剧本。(暂定2022年2月-3月)以专业艺术创作视角,结合周围一切可运用、场景环境,人物事件加以整理,融入各类可合作元素,通过画面、镜头语言再现。平台进行推广、宣传。
4.招募爱心小演员,系统培养。(暂定2022年3月-4月)通过各类艺培机构合作、中小学、幼儿园集中主题宣传、密集推广。同时也面向社区招募。增设日常在线报名平台。周末集中进行海选。参演方式可以家庭为单位。每期海选预计邀约20-30组。
5.依据爱心小演员具体实力及剧本内容,筛选性组织拍摄训练。(暂定2022年4月-5月)招募爱心小演员酌情以年龄、职业、实力等划分,可以家庭为单位共同参。由制作方统一划分,针对拍摄效果,组织表演训练。
6.作品拍摄。(暂定2022年6月-9月)根据已设定的故事大纲进行作品拍摄。邀请特约艺人加入,扩大影响力。
7.影视系列制作。(暂定2022年9月-2022年10月)邀请专业团队对拍摄完毕的作品进行剪辑、配音、配乐等后期各项处理,形成作品。
8.影片上线。(暂定2022年11月)准备免费投放到彩虹笔儿童康健发展中心媒体渠道、相关自媒体平台、视频网站、学校公益放映。
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
剧本版权、征文、编剧稿酬 | 单价6000,数量10 | 60,000.00 元 |
剧组人员团队搭建 | 20,000.00 元 | |
前期选景堪景费用 | 单价3000,数量10 | 30,000.00 元 |
摄影器材 | 60,000.00 元 | |
摄影组耗材 | 板车、大力胶、锁带等 | 3,800.00 元 |
灯光器材 | 36,000.00 元 | |
灯光组耗材 | 色纸、黑纸、大力胶、电线、灯泡等 | 2,800.00 元 |
航拍 | 设备+飞手 | 23,000.00 元 |
硬盘(4T) | 单价800,数量13 | 10,400.00 元 |
置景费 | 单价2200,数量10 | 22,000.00 元 |
场地服务费 | 单价1000,数量10 | 10,000.00 元 |
道具租或制作 | 单价2000,数量10 | 20,000.00 元 |
演员服装制作、租赁 | 单价800,数量10 | 8,000.00 元 |
化妆用品耗材 | 单价600,数量10 | 6,000.00 元 |
剧组演职人员车辆费 | 单价1400,数量10 | 14,000.00 元 |
道具设备车辆费 | 单价3600,数量10 | 36,000.00 元 |
导演组(执行导演、演员副导演、场记) | 演务人员费,单次7500,数量10 | 75,000.00 元 |
制片组(制片人、生活制片、外联制片、剧照、花絮) | 演务人员费,单次6200,数量10 | 62,000.00 元 |
主要演员、特约演员、群众演员 | 演务人员费,单次4520,数量10 | 45,200.00 元 |
灯光组、美术组、化妆组 | 演务人员费,单次4900,数量10 | 49,000.00 元 |
道具组、服化组 | 演务人员费,单次1820,数量10 | 18,200.00 元 |
摄影组(含摄影掌机、焦点员、跟机员、助理) | 演务人员费,单次3400,数量10 | 34,000.00 元 |
录音师 | 演务人员费,单次1200,数量10 | 12,000.00 元 |
DIT组(后期材料整理) | 演务人员费,单次700,数量10 | 7,000.00 元 |
场务组 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
统筹 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
志愿者 | 单次300,数量10 | 3,000.00 元 |
视频剪辑、字幕、调色、特效、音效 | 后期制作费,单次4600,数量10 | 46,000.00 元 |
视频合成、配乐、编曲 | 后期制作费,单次2170,数量10 | 21,700.00 元 |
后期制片费(后期制片人员费用等) | 后期制作费,单次680,数量10 | 6,800.00 元 |
海报设计制作 | 后期制作费,单次5000,数量3 | 15,000.00 元 |
预告片 | 后期制作费,单次5000,数量2 | 10,000.00 元 |
宣传费 | 后期制作费,单次4200,数量10 | 42,000.00 元 |
发行费用 | 45,100.00 元 | |
制片杂费 | 办公、制片组耗材等 | 6,000.00 元 |
项目运营管理费7% | 用于项目管理人员补贴、交通餐费、快递费等办公消耗、宣传品制作等项目运营产生的相关费用 | 61,600.00 元 |
基金会管理费3% | 基金管理费用 | 26,400.00 元 |
税费3.5% | 按国家相关规定缴纳税费 | 30,800.00 元 |
项目总预算 | 998,800.00 元 |
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
剧本版权、征文、编剧稿酬 | 单价6000,数量10 | 60,000.00 元 |
剧组人员团队搭建 | 20,000.00 元 | |
前期选景堪景费用 | 单价3000,数量10 | 30,000.00 元 |
摄影器材 | 60,000.00 元 | |
摄影组耗材 | 板车、大力胶、锁带等 | 3,800.00 元 |
灯光器材 | 36,000.00 元 | |
灯光组耗材 | 色纸、黑纸、大力胶、电线、灯泡等 | 2,800.00 元 |
航拍 | 设备+飞手 | 23,000.00 元 |
硬盘(4T) | 单价800,数量13 | 10,400.00 元 |
置景费 | 单价2200,数量10 | 22,000.00 元 |
场地服务费 | 单价1000,数量10 | 10,000.00 元 |
道具租或制作 | 单价2000,数量10 | 20,000.00 元 |
演员服装制作、租赁 | 单价800,数量10 | 8,000.00 元 |
化妆用品耗材 | 单价600,数量10 | 6,000.00 元 |
剧组演职人员车辆费 | 单价1400,数量10 | 14,000.00 元 |
道具设备车辆费 | 单价3600,数量10 | 36,000.00 元 |
导演组(执行导演、演员副导演、场记) | 演务人员费,单次7500,数量10 | 75,000.00 元 |
制片组(制片人、生活制片、外联制片、剧照、花絮) | 演务人员费,单次6200,数量10 | 62,000.00 元 |
主要演员、特约演员、群众演员 | 演务人员费,单次4520,数量10 | 45,200.00 元 |
灯光组、美术组、化妆组 | 演务人员费,单次4900,数量10 | 49,000.00 元 |
道具组、服化组 | 演务人员费,单次1820,数量10 | 18,200.00 元 |
摄影组(含摄影掌机、焦点员、跟机员、助理) | 演务人员费,单次3400,数量10 | 34,000.00 元 |
录音师 | 演务人员费,单次1200,数量10 | 12,000.00 元 |
DIT组(后期材料整理) | 演务人员费,单次700,数量10 | 7,000.00 元 |
场务组 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
统筹 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
志愿者 | 单次300,数量10 | 3,000.00 元 |
视频剪辑、字幕、调色、特效、音效 | 后期制作费,单次4600,数量10 | 46,000.00 元 |
视频合成、配乐、编曲 | 后期制作费,单次2170,数量10 | 21,700.00 元 |
后期制片费(后期制片人员费用等) | 后期制作费,单次680,数量10 | 6,800.00 元 |
海报设计制作 | 后期制作费,单次5000,数量3 | 15,000.00 元 |
预告片 | 后期制作费,单次5000,数量2 | 10,000.00 元 |
宣传费 | 后期制作费,单次4200,数量10 | 42,000.00 元 |
发行费用 | 45,100.00 元 | |
制片杂费 | 办公、制片组耗材等 | 6,000.00 元 |
项目运营管理费7% | 用于项目管理人员补贴、交通餐费、快递费等办公消耗、宣传品制作等项目运营产生的相关费用 | 61,600.00 元 |
基金会管理费3% | 基金管理费用 | 26,400.00 元 |
税费3.5% | 按国家相关规定缴纳税费 | 30,800.00 元 |
项目总预算 | 998,800.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“上海联劝公益基金会”负责开具。可在捐赠完成后及时申请开票,或者登录到个人中心申请票据。
1、您的捐赠款,由“上海联劝公益基金会”负责接收。如有项目疑问等,请联系他们。
2、感谢您对上海联劝公益基金会的支持,如果您需要联系我们,请拨打021-60146234(工作日10:00——18:00)。
3、如开票遇到问题请发邮件至invoice@lianquan.org,并在邮件内提供以下信息:每笔捐赠的交易单号、发票抬头、手机号。
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
韩东妍(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:dongyan.han@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
星空下的约定
一、项目背景
当生命成为谜题,唯有爱是谜底。世界上有着那样一部分人,例如顶着“来自星星的孩子”这个浪漫称呼,却充满着不为人知的孤独与茫然的自闭症儿童。社会上有一些因对自闭症的认识不足,误认为“弱智”的情况频频发生。更有研究表明90%自闭症儿童在2岁之后才被发现异常,五分之一的孩子直到6岁才开始接受训练,耽误了最佳康复时间。
例如看上去与正常孩子无差异,却存在发育迟缓、学习困难的情况,而被同年龄孩子排挤在外的边缘孩子。他们向往被正常对待而找不到方法和途径。
又例如脑瘫患儿,病情复杂,疗程较长,使因病致贫、因贫弃治的情况层出不穷。还有许多有着特殊需求的孩子,他们是当今社会一个比较弱势的群体,需要我们一起去关爱他们,让他们乃至他们的家人能够更好地生活。
本项目旨在运用真实案例,经适当艺术加工,集中诠释特需儿童身处的家庭生活、日常学习、成长环境、周边氛围。融合运用影视制作、电视栏目、学校公益放映等方式多元呈现作品内容。积极引导社会各界了解、认知、关爱特需儿童这一特殊群体,普及相关知识,消除偏见,理解生而不同,生而平等。营造社会融入的良好环境,让他们能够快乐成长。这是一件非常有意义,又非常迫切的事情。
二、项目目标
通过特需儿童主题影视创作积极引导社会各界了解、认知、关爱特需儿童这一特殊群体。该主题影片将通过真实案例,经适当艺术加工,集中诠释特需儿童身处家庭生活、日常学习、成长环境、周边氛围。通过公益影片让特需儿童感受到社会对他们的关注和理解,尽我们的努力,让孩子们健康快乐地成长,并提高社会大众对特需儿童的关爱意识。毕竟一个孩子一生的路还有很长,他们需要得到呵护得到鼓励得到正确的指引和协助。因为一个孩子的背后,是好几个家庭的浓缩,也是社会乃至国家未来的浓缩。滴水汇成河,碎石堆成岛,愿引燃更多热衷善举人士的共鸣,让温暖之光像星星之火点燃星宝家庭希望的曙光。~共同创造,为了沉默的造梦者~
三、拍摄团队
邀请热衷公益事业的导演、节目制作人、演员(含群演)等共同助力特需儿童公益,共同参与、奉献爱心。营造温馨传递、关爱陪伴、暖心正能的社会关爱特需儿童的良好氛围。
2.具备能力:安坐、稳定性佳。无暴力倾向。
3.选拔流程:通过剧情命题、情感测试、亲子互动三大环节,挑选可控度高、配合度好的爱心演员。
(一)实施周期
(暂定)12个月
(二)具体流程
1.筹建新媒体制作团队。(暂定2021年11月-2022年1月)包括导演、摄像师、剪辑师、特需儿童康复师督导、演员志愿者、项目沟通协调员、新媒体渠道搭建运行人员等。
2.征集案例故事。(暂定2021年12月-2022年2月)通过官方微博、微信等渠道向社会发布征稿信息。
3.创作团队确立主题,打造磨合剧本。(暂定2022年2月-3月)以专业艺术创作视角,结合周围一切可运用、场景环境,人物事件加以整理,融入各类可合作元素,通过画面、镜头语言再现。平台进行推广、宣传。
4.招募爱心小演员,系统培养。(暂定2022年3月-4月)通过各类艺培机构合作、中小学、幼儿园集中主题宣传、密集推广。同时也面向社区招募。增设日常在线报名平台。周末集中进行海选。参演方式可以家庭为单位。每期海选预计邀约20-30组。
5.依据爱心小演员具体实力及剧本内容,筛选性组织拍摄训练。(暂定2022年4月-5月)招募爱心小演员酌情以年龄、职业、实力等划分,可以家庭为单位共同参。由制作方统一划分,针对拍摄效果,组织表演训练。
6.作品拍摄。(暂定2022年6月-9月)根据已设定的故事大纲进行作品拍摄。邀请特约艺人加入,扩大影响力。
7.影视系列制作。(暂定2022年9月-2022年10月)邀请专业团队对拍摄完毕的作品进行剪辑、配音、配乐等后期各项处理,形成作品。
8.影片上线。(暂定2022年11月)准备免费投放到彩虹笔儿童康健发展中心媒体渠道、相关自媒体平台、视频网站、学校公益放映。
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
剧本版权、征文、编剧稿酬 | 单价6000,数量10 | 60,000.00 元 |
剧组人员团队搭建 | 20,000.00 元 | |
前期选景堪景费用 | 单价3000,数量10 | 30,000.00 元 |
摄影器材 | 60,000.00 元 | |
摄影组耗材 | 板车、大力胶、锁带等 | 3,800.00 元 |
灯光器材 | 36,000.00 元 | |
灯光组耗材 | 色纸、黑纸、大力胶、电线、灯泡等 | 2,800.00 元 |
航拍 | 设备+飞手 | 23,000.00 元 |
硬盘(4T) | 单价800,数量13 | 10,400.00 元 |
置景费 | 单价2200,数量10 | 22,000.00 元 |
场地服务费 | 单价1000,数量10 | 10,000.00 元 |
道具租或制作 | 单价2000,数量10 | 20,000.00 元 |
演员服装制作、租赁 | 单价800,数量10 | 8,000.00 元 |
化妆用品耗材 | 单价600,数量10 | 6,000.00 元 |
剧组演职人员车辆费 | 单价1400,数量10 | 14,000.00 元 |
道具设备车辆费 | 单价3600,数量10 | 36,000.00 元 |
导演组(执行导演、演员副导演、场记) | 演务人员费,单次7500,数量10 | 75,000.00 元 |
制片组(制片人、生活制片、外联制片、剧照、花絮) | 演务人员费,单次6200,数量10 | 62,000.00 元 |
主要演员、特约演员、群众演员 | 演务人员费,单次4520,数量10 | 45,200.00 元 |
灯光组、美术组、化妆组 | 演务人员费,单次4900,数量10 | 49,000.00 元 |
道具组、服化组 | 演务人员费,单次1820,数量10 | 18,200.00 元 |
摄影组(含摄影掌机、焦点员、跟机员、助理) | 演务人员费,单次3400,数量10 | 34,000.00 元 |
录音师 | 演务人员费,单次1200,数量10 | 12,000.00 元 |
DIT组(后期材料整理) | 演务人员费,单次700,数量10 | 7,000.00 元 |
场务组 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
统筹 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
志愿者 | 单次300,数量10 | 3,000.00 元 |
视频剪辑、字幕、调色、特效、音效 | 后期制作费,单次4600,数量10 | 46,000.00 元 |
视频合成、配乐、编曲 | 后期制作费,单次2170,数量10 | 21,700.00 元 |
后期制片费(后期制片人员费用等) | 后期制作费,单次680,数量10 | 6,800.00 元 |
海报设计制作 | 后期制作费,单次5000,数量3 | 15,000.00 元 |
预告片 | 后期制作费,单次5000,数量2 | 10,000.00 元 |
宣传费 | 后期制作费,单次4200,数量10 | 42,000.00 元 |
发行费用 | 45,100.00 元 | |
制片杂费 | 办公、制片组耗材等 | 6,000.00 元 |
项目运营管理费7% | 用于项目管理人员补贴、交通餐费、快递费等办公消耗、宣传品制作等项目运营产生的相关费用 | 61,600.00 元 |
基金会管理费3% | 基金管理费用 | 26,400.00 元 |
税费3.5% | 按国家相关规定缴纳税费 | 30,800.00 元 |
项目总预算 | 998,800.00 元 |
项目预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
剧本版权、征文、编剧稿酬 | 单价6000,数量10 | 60,000.00 元 |
剧组人员团队搭建 | 20,000.00 元 | |
前期选景堪景费用 | 单价3000,数量10 | 30,000.00 元 |
摄影器材 | 60,000.00 元 | |
摄影组耗材 | 板车、大力胶、锁带等 | 3,800.00 元 |
灯光器材 | 36,000.00 元 | |
灯光组耗材 | 色纸、黑纸、大力胶、电线、灯泡等 | 2,800.00 元 |
航拍 | 设备+飞手 | 23,000.00 元 |
硬盘(4T) | 单价800,数量13 | 10,400.00 元 |
置景费 | 单价2200,数量10 | 22,000.00 元 |
场地服务费 | 单价1000,数量10 | 10,000.00 元 |
道具租或制作 | 单价2000,数量10 | 20,000.00 元 |
演员服装制作、租赁 | 单价800,数量10 | 8,000.00 元 |
化妆用品耗材 | 单价600,数量10 | 6,000.00 元 |
剧组演职人员车辆费 | 单价1400,数量10 | 14,000.00 元 |
道具设备车辆费 | 单价3600,数量10 | 36,000.00 元 |
导演组(执行导演、演员副导演、场记) | 演务人员费,单次7500,数量10 | 75,000.00 元 |
制片组(制片人、生活制片、外联制片、剧照、花絮) | 演务人员费,单次6200,数量10 | 62,000.00 元 |
主要演员、特约演员、群众演员 | 演务人员费,单次4520,数量10 | 45,200.00 元 |
灯光组、美术组、化妆组 | 演务人员费,单次4900,数量10 | 49,000.00 元 |
道具组、服化组 | 演务人员费,单次1820,数量10 | 18,200.00 元 |
摄影组(含摄影掌机、焦点员、跟机员、助理) | 演务人员费,单次3400,数量10 | 34,000.00 元 |
录音师 | 演务人员费,单次1200,数量10 | 12,000.00 元 |
DIT组(后期材料整理) | 演务人员费,单次700,数量10 | 7,000.00 元 |
场务组 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
统筹 | 演务人员费,单次1000,数量10 | 10,000.00 元 |
志愿者 | 单次300,数量10 | 3,000.00 元 |
视频剪辑、字幕、调色、特效、音效 | 后期制作费,单次4600,数量10 | 46,000.00 元 |
视频合成、配乐、编曲 | 后期制作费,单次2170,数量10 | 21,700.00 元 |
后期制片费(后期制片人员费用等) | 后期制作费,单次680,数量10 | 6,800.00 元 |
海报设计制作 | 后期制作费,单次5000,数量3 | 15,000.00 元 |
预告片 | 后期制作费,单次5000,数量2 | 10,000.00 元 |
宣传费 | 后期制作费,单次4200,数量10 | 42,000.00 元 |
发行费用 | 45,100.00 元 | |
制片杂费 | 办公、制片组耗材等 | 6,000.00 元 |
项目运营管理费7% | 用于项目管理人员补贴、交通餐费、快递费等办公消耗、宣传品制作等项目运营产生的相关费用 | 61,600.00 元 |
基金会管理费3% | 基金管理费用 | 26,400.00 元 |
税费3.5% | 按国家相关规定缴纳税费 | 30,800.00 元 |
项目总预算 | 998,800.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“上海联劝公益基金会”负责开具。可在捐赠完成后及时申请开票,或者登录到个人中心申请票据。
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
韩东妍(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:dongyan.han@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。