| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 科普、关爱活动 | 包含场地、物料、活动物资等费用,预计开展4场,平均5000元/场 | 20,000.00 元 |
| 特困救助 | 特困救助20例,平均2000元/人 | 40,000.00 元 |
| 保险捐赠 | 向60人捐赠儿童肾脏病带病保险,保费平均800元/人/年 | 48,000.00 元 |
| 执行成本 | 执行项目所需的办公费、制作费、快递费、交通费、差旅费等 | 3,000.00 元 |
| 专家费/补贴费 | 邀请儿肾专家分享、授课、审核科普资料,组织志愿者开展活动等 | 3,000.00 元 |
| 公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 5,700.00 元 |
| 月捐总预算 | 119,700.00 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 科普、关爱活动 | 包含场地、物料、活动物资等费用,预计开展4场,平均5000元/场 | 20,000.00 元 |
| 特困救助 | 特困救助20例,平均2000元/人 | 40,000.00 元 |
| 保险捐赠 | 向60人捐赠儿童肾脏病带病保险,保费平均800元/人/年 | 48,000.00 元 |
| 执行成本 | 执行项目所需的办公费、制作费、快递费、交通费、差旅费等 | 3,000.00 元 |
| 专家费/补贴费 | 邀请儿肾专家分享、授课、审核科普资料,组织志愿者开展活动等 | 3,000.00 元 |
| 公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 5,700.00 元 |
| 月捐总预算 | 119,700.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
8
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 科普、关爱活动 | 包含场地、物料、活动物资等费用,预计开展4场,平均5000元/场 | 20,000.00 元 |
| 特困救助 | 特困救助20例,平均2000元/人 | 40,000.00 元 |
| 保险捐赠 | 向60人捐赠儿童肾脏病带病保险,保费平均800元/人/年 | 48,000.00 元 |
| 执行成本 | 执行项目所需的办公费、制作费、快递费、交通费、差旅费等 | 3,000.00 元 |
| 专家费/补贴费 | 邀请儿肾专家分享、授课、审核科普资料,组织志愿者开展活动等 | 3,000.00 元 |
| 公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 5,700.00 元 |
| 月捐总预算 | 119,700.00 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 科普、关爱活动 | 包含场地、物料、活动物资等费用,预计开展4场,平均5000元/场 | 20,000.00 元 |
| 特困救助 | 特困救助20例,平均2000元/人 | 40,000.00 元 |
| 保险捐赠 | 向60人捐赠儿童肾脏病带病保险,保费平均800元/人/年 | 48,000.00 元 |
| 执行成本 | 执行项目所需的办公费、制作费、快递费、交通费、差旅费等 | 3,000.00 元 |
| 专家费/补贴费 | 邀请儿肾专家分享、授课、审核科普资料,组织志愿者开展活动等 | 3,000.00 元 |
| 公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 5,700.00 元 |
| 月捐总预算 | 119,700.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。