| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 爱聋日常工资 | 爱聋员工现有12名,每月工资共计约4万元,6个月合计240000元 | 240,000.00 元 |
| 爱聋社保共计 | 每月18000元,6个月合计108000元 | 108,000.00 元 |
| 爱聋餐费每月共计 | 每月2500元,6个月合计15000元 | 15,000.00 元 |
| 爱聋每月物业费 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 爱聋每月水电费 | 每月800元,6个月合计4800元 | 4,800.00 元 |
| 爱聋每月办公耗材费 | 每月200元,6个月合计1200元 | 1,200.00 元 |
| 差旅费交通费每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 电话及网络费 每月 | 每月150元,6个月合计900元 | 900.00 元 |
| 住房补贴 每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 招待费 每月 | 每月1000元,6个月合计6000元 | 6,000.00 元 |
| 执行机构管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 公募管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 月捐预算 | 449,666.66 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 爱聋日常工资 | 爱聋员工现有12名,每月工资共计约4万元,6个月合计240000元 | 240,000.00 元 |
| 爱聋社保共计 | 每月18000元,6个月合计108000元 | 108,000.00 元 |
| 爱聋餐费每月共计 | 每月2500元,6个月合计15000元 | 15,000.00 元 |
| 爱聋每月物业费 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 爱聋每月水电费 | 每月800元,6个月合计4800元 | 4,800.00 元 |
| 爱聋每月办公耗材费 | 每月200元,6个月合计1200元 | 1,200.00 元 |
| 差旅费交通费每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 电话及网络费 每月 | 每月150元,6个月合计900元 | 900.00 元 |
| 住房补贴 每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 招待费 每月 | 每月1000元,6个月合计6000元 | 6,000.00 元 |
| 执行机构管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 公募管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 月捐预算 | 449,666.66 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
8
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 爱聋日常工资 | 爱聋员工现有12名,每月工资共计约4万元,6个月合计240000元 | 240,000.00 元 |
| 爱聋社保共计 | 每月18000元,6个月合计108000元 | 108,000.00 元 |
| 爱聋餐费每月共计 | 每月2500元,6个月合计15000元 | 15,000.00 元 |
| 爱聋每月物业费 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 爱聋每月水电费 | 每月800元,6个月合计4800元 | 4,800.00 元 |
| 爱聋每月办公耗材费 | 每月200元,6个月合计1200元 | 1,200.00 元 |
| 差旅费交通费每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 电话及网络费 每月 | 每月150元,6个月合计900元 | 900.00 元 |
| 住房补贴 每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 招待费 每月 | 每月1000元,6个月合计6000元 | 6,000.00 元 |
| 执行机构管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 公募管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 月捐预算 | 449,666.66 元 |
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 爱聋日常工资 | 爱聋员工现有12名,每月工资共计约4万元,6个月合计240000元 | 240,000.00 元 |
| 爱聋社保共计 | 每月18000元,6个月合计108000元 | 108,000.00 元 |
| 爱聋餐费每月共计 | 每月2500元,6个月合计15000元 | 15,000.00 元 |
| 爱聋每月物业费 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 爱聋每月水电费 | 每月800元,6个月合计4800元 | 4,800.00 元 |
| 爱聋每月办公耗材费 | 每月200元,6个月合计1200元 | 1,200.00 元 |
| 差旅费交通费每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 电话及网络费 每月 | 每月150元,6个月合计900元 | 900.00 元 |
| 住房补贴 每月 | 每月1600元,6个月合计9600元 | 9,600.00 元 |
| 招待费 每月 | 每月1000元,6个月合计6000元 | 6,000.00 元 |
| 执行机构管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 公募管理费 | 总筹款的5% | 22,483.33 元 |
| 月捐预算 | 449,666.66 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。