

备注:机构为2013年成立,此证件为到期后新换发证书。
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
基础关爱 | 为了帮助孤困儿童减轻学习和生活压力,帮助他们持续完成学业,我们为未被认定、无法享受政策补贴的事实无人抚养儿童提供经济支持,小学1000元/年,初中1500元/年,高中2000元/年,每年分2次发放。根据孩子们需要发放新年礼包,包含新年棉衣、手套、围巾等相关物资,每个新年礼包200元。此部分占总预算20% | 400,000.00 元 |
成长陪伴 | 用于为部分有陪伴需求的孤困儿童开展长期、稳定的一对一、一对多志愿者陪伴支持和及同伴活动开展支持。包含为孩子们购买健康保险、主题陪伴活动开展、日常陪伴活动组织等所涉及到得项目执行人员费用、培训费用、物料费用等。此部分占比20% | 400,000.00 元 |
筑梦行动 | 用于为部分孤困儿童开展筑梦成长营、发放筑梦基金、修建筑梦空间等板块内容得落地和执行,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
个案救助 | 用于支持和帮扶罹患重病或心理异常的孤困儿童,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展项目/活动所需的宣传费、物流费、会议费、执行人员成本(如薪资补贴、差旅费等)等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
项目发展非限定支持 | 用于支持基金会项目团队或在地合作团队开展针对孤困儿童群体的创新性、特色关爱活动,以及项目研发、项目评估和公益倡导所涉及到的相关费用,此部分占比15% | 300,000.00 元 |
机构发展非限定支持 | 用于支持非公募机构(福兴儿基会)机构发展相关费用,如机构规划发展、人员专业提升等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。此部分占比5%, | 100,000.00 元 |
公募机构管理费 | 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
月捐总预算 | 2,000,000.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
基础关爱 | 为了帮助孤困儿童减轻学习和生活压力,帮助他们持续完成学业,我们为未被认定、无法享受政策补贴的事实无人抚养儿童提供经济支持,小学1000元/年,初中1500元/年,高中2000元/年,每年分2次发放。根据孩子们需要发放新年礼包,包含新年棉衣、手套、围巾等相关物资,每个新年礼包200元。此部分占总预算20% | 400,000.00 元 |
成长陪伴 | 用于为部分有陪伴需求的孤困儿童开展长期、稳定的一对一、一对多志愿者陪伴支持和及同伴活动开展支持。包含为孩子们购买健康保险、主题陪伴活动开展、日常陪伴活动组织等所涉及到得项目执行人员费用、培训费用、物料费用等。此部分占比20% | 400,000.00 元 |
筑梦行动 | 用于为部分孤困儿童开展筑梦成长营、发放筑梦基金、修建筑梦空间等板块内容得落地和执行,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
个案救助 | 用于支持和帮扶罹患重病或心理异常的孤困儿童,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展项目/活动所需的宣传费、物流费、会议费、执行人员成本(如薪资补贴、差旅费等)等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
项目发展非限定支持 | 用于支持基金会项目团队或在地合作团队开展针对孤困儿童群体的创新性、特色关爱活动,以及项目研发、项目评估和公益倡导所涉及到的相关费用,此部分占比15% | 300,000.00 元 |
机构发展非限定支持 | 用于支持非公募机构(福兴儿基会)机构发展相关费用,如机构规划发展、人员专业提升等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。此部分占比5%, | 100,000.00 元 |
公募机构管理费 | 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
月捐总预算 | 2,000,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
备注:机构为2013年成立,此证件为到期后新换发证书。
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
基础关爱 | 为了帮助孤困儿童减轻学习和生活压力,帮助他们持续完成学业,我们为未被认定、无法享受政策补贴的事实无人抚养儿童提供经济支持,小学1000元/年,初中1500元/年,高中2000元/年,每年分2次发放。根据孩子们需要发放新年礼包,包含新年棉衣、手套、围巾等相关物资,每个新年礼包200元。此部分占总预算20% | 400,000.00 元 |
成长陪伴 | 用于为部分有陪伴需求的孤困儿童开展长期、稳定的一对一、一对多志愿者陪伴支持和及同伴活动开展支持。包含为孩子们购买健康保险、主题陪伴活动开展、日常陪伴活动组织等所涉及到得项目执行人员费用、培训费用、物料费用等。此部分占比20% | 400,000.00 元 |
筑梦行动 | 用于为部分孤困儿童开展筑梦成长营、发放筑梦基金、修建筑梦空间等板块内容得落地和执行,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
个案救助 | 用于支持和帮扶罹患重病或心理异常的孤困儿童,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展项目/活动所需的宣传费、物流费、会议费、执行人员成本(如薪资补贴、差旅费等)等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
项目发展非限定支持 | 用于支持基金会项目团队或在地合作团队开展针对孤困儿童群体的创新性、特色关爱活动,以及项目研发、项目评估和公益倡导所涉及到的相关费用,此部分占比15% | 300,000.00 元 |
机构发展非限定支持 | 用于支持非公募机构(福兴儿基会)机构发展相关费用,如机构规划发展、人员专业提升等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。此部分占比5%, | 100,000.00 元 |
公募机构管理费 | 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
月捐总预算 | 2,000,000.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
基础关爱 | 为了帮助孤困儿童减轻学习和生活压力,帮助他们持续完成学业,我们为未被认定、无法享受政策补贴的事实无人抚养儿童提供经济支持,小学1000元/年,初中1500元/年,高中2000元/年,每年分2次发放。根据孩子们需要发放新年礼包,包含新年棉衣、手套、围巾等相关物资,每个新年礼包200元。此部分占总预算20% | 400,000.00 元 |
成长陪伴 | 用于为部分有陪伴需求的孤困儿童开展长期、稳定的一对一、一对多志愿者陪伴支持和及同伴活动开展支持。包含为孩子们购买健康保险、主题陪伴活动开展、日常陪伴活动组织等所涉及到得项目执行人员费用、培训费用、物料费用等。此部分占比20% | 400,000.00 元 |
筑梦行动 | 用于为部分孤困儿童开展筑梦成长营、发放筑梦基金、修建筑梦空间等板块内容得落地和执行,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
个案救助 | 用于支持和帮扶罹患重病或心理异常的孤困儿童,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展项目/活动所需的宣传费、物流费、会议费、执行人员成本(如薪资补贴、差旅费等)等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
项目发展非限定支持 | 用于支持基金会项目团队或在地合作团队开展针对孤困儿童群体的创新性、特色关爱活动,以及项目研发、项目评估和公益倡导所涉及到的相关费用,此部分占比15% | 300,000.00 元 |
机构发展非限定支持 | 用于支持非公募机构(福兴儿基会)机构发展相关费用,如机构规划发展、人员专业提升等,此部分占比10% | 200,000.00 元 |
非公募机构管理费 | 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。此部分占比5%, | 100,000.00 元 |
公募机构管理费 | 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等,此部分占比5% | 100,000.00 元 |
月捐总预算 | 2,000,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。