

我们希望可以通过月捐形式,让更多爱心人士关注未成年蝶友群体,给到患儿长期持续的关爱和支持!
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
“护蝶礼包” | 护蝶礼包分为两种。第一种包含心情日记、科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12~18岁有一定读写理解能力、进入青春期的狼疮患者,从心理层面和生理层面双重提供支持。第二种包含科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12岁以下的患者,主要起到促进生理健康、提升生活品质以及疾病科普的作用。每种“护蝶礼包”估价100元/个 | 150,000.00 元 |
倡导活动 | 用于定期线上以及线下组织支持狼疮患儿的活动,包括但不限于艺术疗愈、节日陪伴、游戏体验会、礼物赠送等所涉及物料费用、场地费用等等 | 75,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展活动、制作礼包等过程中所需执行人员成本等。 | 45,000.00 元 |
公募机构管理费 | 占实际筹款3% | 9,000.00 元 |
执行机构管理费 | 占实际筹款7% | 21,000.00 元 |
月捐总预算 | 300,000.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
“护蝶礼包” | 护蝶礼包分为两种。第一种包含心情日记、科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12~18岁有一定读写理解能力、进入青春期的狼疮患者,从心理层面和生理层面双重提供支持。第二种包含科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12岁以下的患者,主要起到促进生理健康、提升生活品质以及疾病科普的作用。每种“护蝶礼包”估价100元/个 | 150,000.00 元 |
倡导活动 | 用于定期线上以及线下组织支持狼疮患儿的活动,包括但不限于艺术疗愈、节日陪伴、游戏体验会、礼物赠送等所涉及物料费用、场地费用等等 | 75,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展活动、制作礼包等过程中所需执行人员成本等。 | 45,000.00 元 |
公募机构管理费 | 占实际筹款3% | 9,000.00 元 |
执行机构管理费 | 占实际筹款7% | 21,000.00 元 |
月捐总预算 | 300,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
我们希望可以通过月捐形式,让更多爱心人士关注未成年蝶友群体,给到患儿长期持续的关爱和支持!
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
“护蝶礼包” | 护蝶礼包分为两种。第一种包含心情日记、科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12~18岁有一定读写理解能力、进入青春期的狼疮患者,从心理层面和生理层面双重提供支持。第二种包含科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12岁以下的患者,主要起到促进生理健康、提升生活品质以及疾病科普的作用。每种“护蝶礼包”估价100元/个 | 150,000.00 元 |
倡导活动 | 用于定期线上以及线下组织支持狼疮患儿的活动,包括但不限于艺术疗愈、节日陪伴、游戏体验会、礼物赠送等所涉及物料费用、场地费用等等 | 75,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展活动、制作礼包等过程中所需执行人员成本等。 | 45,000.00 元 |
公募机构管理费 | 占实际筹款3% | 9,000.00 元 |
执行机构管理费 | 占实际筹款7% | 21,000.00 元 |
月捐总预算 | 300,000.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
“护蝶礼包” | 护蝶礼包分为两种。第一种包含心情日记、科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12~18岁有一定读写理解能力、进入青春期的狼疮患者,从心理层面和生理层面双重提供支持。第二种包含科普手册、防晒用具、发热护膝,针对12岁以下的患者,主要起到促进生理健康、提升生活品质以及疾病科普的作用。每种“护蝶礼包”估价100元/个 | 150,000.00 元 |
倡导活动 | 用于定期线上以及线下组织支持狼疮患儿的活动,包括但不限于艺术疗愈、节日陪伴、游戏体验会、礼物赠送等所涉及物料费用、场地费用等等 | 75,000.00 元 |
项目运营费用 | 开展活动、制作礼包等过程中所需执行人员成本等。 | 45,000.00 元 |
公募机构管理费 | 占实际筹款3% | 9,000.00 元 |
执行机构管理费 | 占实际筹款7% | 21,000.00 元 |
月捐总预算 | 300,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。