

月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
关爱基金 | 医疗补助、营养补助每个孩子2000元;小礼物每个孩子60元左右 | 1,000,000.00 元 |
陪伴费用 | 每次每位志愿者交通补贴20元、餐费补贴20元, | 40,000.00 元 |
志愿者成长 | 志愿者的培训、交流费用 | 15,000.00 元 |
项目人员 | 每月3000元的补贴(36个月) | 108,000.00 元 |
机构管理费用 | 月捐人的维护、礼品等费用 | 15,000.00 元 |
基金会管理费用 | 公募基金会管理费用 | 50,000.00 元 |
月捐总预算 | 1,228,000.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
关爱基金 | 医疗补助、营养补助每个孩子2000元;小礼物每个孩子60元左右 | 1,000,000.00 元 |
陪伴费用 | 每次每位志愿者交通补贴20元、餐费补贴20元, | 40,000.00 元 |
志愿者成长 | 志愿者的培训、交流费用 | 15,000.00 元 |
项目人员 | 每月3000元的补贴(36个月) | 108,000.00 元 |
机构管理费用 | 月捐人的维护、礼品等费用 | 15,000.00 元 |
基金会管理费用 | 公募基金会管理费用 | 50,000.00 元 |
月捐总预算 | 1,228,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
关爱基金 | 医疗补助、营养补助每个孩子2000元;小礼物每个孩子60元左右 | 1,000,000.00 元 |
陪伴费用 | 每次每位志愿者交通补贴20元、餐费补贴20元, | 40,000.00 元 |
志愿者成长 | 志愿者的培训、交流费用 | 15,000.00 元 |
项目人员 | 每月3000元的补贴(36个月) | 108,000.00 元 |
机构管理费用 | 月捐人的维护、礼品等费用 | 15,000.00 元 |
基金会管理费用 | 公募基金会管理费用 | 50,000.00 元 |
月捐总预算 | 1,228,000.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
关爱基金 | 医疗补助、营养补助每个孩子2000元;小礼物每个孩子60元左右 | 1,000,000.00 元 |
陪伴费用 | 每次每位志愿者交通补贴20元、餐费补贴20元, | 40,000.00 元 |
志愿者成长 | 志愿者的培训、交流费用 | 15,000.00 元 |
项目人员 | 每月3000元的补贴(36个月) | 108,000.00 元 |
机构管理费用 | 月捐人的维护、礼品等费用 | 15,000.00 元 |
基金会管理费用 | 公募基金会管理费用 | 50,000.00 元 |
月捐总预算 | 1,228,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。