| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 | 
|---|---|---|
| “梦享宝盒”硬件设备 | 设备费用及后台网站开发与维护费用 | 155,000.00 元 | 
| 音频采购、创作 | 音频采购、内容共创等费用 | 72,000.00 元 | 
| 执行成本 | 项目开展所需宣传费用、调研评估费用、执行人员成本、会议培训费用、物流费用等 | 73,000.00 元 | 
| 执行机构管理费 | 15,000.00 元 | |
| 公募机构管理费(5%) | 15,000.00 元 | |
| 月捐总预算 | 330,000.00 元 | 
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 | 
|---|---|---|
| “梦享宝盒”硬件设备 | 设备费用及后台网站开发与维护费用 | 155,000.00 元 | 
| 音频采购、创作 | 音频采购、内容共创等费用 | 72,000.00 元 | 
| 执行成本 | 项目开展所需宣传费用、调研评估费用、执行人员成本、会议培训费用、物流费用等 | 73,000.00 元 | 
| 执行机构管理费 | 15,000.00 元 | |
| 公募机构管理费(5%) | 15,000.00 元 | |
| 月捐总预算 | 330,000.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
			
			
			
			
				
				
						8
					
								
 
       
					
					| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 | 
|---|---|---|
| “梦享宝盒”硬件设备 | 设备费用及后台网站开发与维护费用 | 155,000.00 元 | 
| 音频采购、创作 | 音频采购、内容共创等费用 | 72,000.00 元 | 
| 执行成本 | 项目开展所需宣传费用、调研评估费用、执行人员成本、会议培训费用、物流费用等 | 73,000.00 元 | 
| 执行机构管理费 | 15,000.00 元 | |
| 公募机构管理费(5%) | 15,000.00 元 | |
| 月捐总预算 | 330,000.00 元 | 
| 月捐预算 | 备注 | 预算金额 | 
|---|---|---|
| “梦享宝盒”硬件设备 | 设备费用及后台网站开发与维护费用 | 155,000.00 元 | 
| 音频采购、创作 | 音频采购、内容共创等费用 | 72,000.00 元 | 
| 执行成本 | 项目开展所需宣传费用、调研评估费用、执行人员成本、会议培训费用、物流费用等 | 73,000.00 元 | 
| 执行机构管理费 | 15,000.00 元 | |
| 公募机构管理费(5%) | 15,000.00 元 | |
| 月捐总预算 | 330,000.00 元 | |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
					联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。