

月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
培训费 | 乡土教育水源计划和古村传承人培养计划邀请机构内部或外部讲师开展赋能培训课程,预计开展10场,每场1-2名培训师,1000元/人*10人=10000元 | 10,000.00 元 |
课程开发费 | 乡土文化赋能模型课程研发,500元/课时*8门*2课时/门=8000元 | 8,000.00 元 |
物料费 | 古村传承人培养计划20支夏令营团队预计40个工具包,2个示范营预计20个工具包,包含纸袋、旗帜、手卡、课程工具卡及物料邮寄费用,共计200元/套*60套=12000元;文化点亮乡村行动开展线下活动所需的材料印刷、宣传品制作等物料费,预计5000元;开展线下访校和在地培训活动物料费用,预计3000元/次*3次=9000元 | 26,000.00 元 |
交通费 | 前往项目地云南云龙开展学校探访、举办在地活动等,以及前往合作拓展项目地进行探访活动,包括往返项目地的大交通和在地租车、打车等交通费用,预计2~4名项目团队成员前往云南云龙项目地2次,前往拓展项目地1次,平均每次2人,往返平均3000元/人/次*2人*3次=18000元,会因实际出行情况(如因距离远近)调整 | 18,000.00 元 |
食宿费 | 前往项目地开展学校探访、举办在地活动等,产生的在地食宿费用,预计每次2~4名项目团队成员参与,平均每次2人,平均每次5天,食宿费用预计200元/人/天*2人*5天*3次=6000元 | 6,000.00 元 |
设计费 | 乡土文化赋能模型、乡土教育水源计划和古村传承人培养计划项目主视觉设计费用,预计5000元/套*3套=15000元 | 15,000.00 元 |
宣传费 | 制作乡土教育水源计划、古村传承人培养计划、文化点亮乡村行动的宣传推文、视频等费用,预计推文500元/条*10条=5000元,视频10000元/支*2支=20000元 | 25,000.00 元 |
执行成本 | 执行人员成本,包括一名全职人员4000元/月*12月=48000元,项目团队以6个月为周期招募志愿者(实习生),预计每期3人参与乡土教育水源计划和古村传承人培养计划,项目期间共招募2期,投入项目时间每人每月8天(按工作量计算),参与志愿者团队、乡村教师联络管理,活动策划组织等项目运营工作,预计100元/人/天*3人*8天*12月=28800元,共计86400元 | 76,800.00 元 |
其他费用 | 开票给公募机构产生的税费,以上费用的1% | 1,848.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费等 | 9,240.00 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 9,240.00 元 |
月捐总预算 | 205,128.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
培训费 | 乡土教育水源计划和古村传承人培养计划邀请机构内部或外部讲师开展赋能培训课程,预计开展10场,每场1-2名培训师,1000元/人*10人=10000元 | 10,000.00 元 |
课程开发费 | 乡土文化赋能模型课程研发,500元/课时*8门*2课时/门=8000元 | 8,000.00 元 |
物料费 | 古村传承人培养计划20支夏令营团队预计40个工具包,2个示范营预计20个工具包,包含纸袋、旗帜、手卡、课程工具卡及物料邮寄费用,共计200元/套*60套=12000元;文化点亮乡村行动开展线下活动所需的材料印刷、宣传品制作等物料费,预计5000元;开展线下访校和在地培训活动物料费用,预计3000元/次*3次=9000元 | 26,000.00 元 |
交通费 | 前往项目地云南云龙开展学校探访、举办在地活动等,以及前往合作拓展项目地进行探访活动,包括往返项目地的大交通和在地租车、打车等交通费用,预计2~4名项目团队成员前往云南云龙项目地2次,前往拓展项目地1次,平均每次2人,往返平均3000元/人/次*2人*3次=18000元,会因实际出行情况(如因距离远近)调整 | 18,000.00 元 |
食宿费 | 前往项目地开展学校探访、举办在地活动等,产生的在地食宿费用,预计每次2~4名项目团队成员参与,平均每次2人,平均每次5天,食宿费用预计200元/人/天*2人*5天*3次=6000元 | 6,000.00 元 |
设计费 | 乡土文化赋能模型、乡土教育水源计划和古村传承人培养计划项目主视觉设计费用,预计5000元/套*3套=15000元 | 15,000.00 元 |
宣传费 | 制作乡土教育水源计划、古村传承人培养计划、文化点亮乡村行动的宣传推文、视频等费用,预计推文500元/条*10条=5000元,视频10000元/支*2支=20000元 | 25,000.00 元 |
执行成本 | 执行人员成本,包括一名全职人员4000元/月*12月=48000元,项目团队以6个月为周期招募志愿者(实习生),预计每期3人参与乡土教育水源计划和古村传承人培养计划,项目期间共招募2期,投入项目时间每人每月8天(按工作量计算),参与志愿者团队、乡村教师联络管理,活动策划组织等项目运营工作,预计100元/人/天*3人*8天*12月=28800元,共计86400元 | 76,800.00 元 |
其他费用 | 开票给公募机构产生的税费,以上费用的1% | 1,848.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费等 | 9,240.00 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 9,240.00 元 |
月捐总预算 | 205,128.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
培训费 | 乡土教育水源计划和古村传承人培养计划邀请机构内部或外部讲师开展赋能培训课程,预计开展10场,每场1-2名培训师,1000元/人*10人=10000元 | 10,000.00 元 |
课程开发费 | 乡土文化赋能模型课程研发,500元/课时*8门*2课时/门=8000元 | 8,000.00 元 |
物料费 | 古村传承人培养计划20支夏令营团队预计40个工具包,2个示范营预计20个工具包,包含纸袋、旗帜、手卡、课程工具卡及物料邮寄费用,共计200元/套*60套=12000元;文化点亮乡村行动开展线下活动所需的材料印刷、宣传品制作等物料费,预计5000元;开展线下访校和在地培训活动物料费用,预计3000元/次*3次=9000元 | 26,000.00 元 |
交通费 | 前往项目地云南云龙开展学校探访、举办在地活动等,以及前往合作拓展项目地进行探访活动,包括往返项目地的大交通和在地租车、打车等交通费用,预计2~4名项目团队成员前往云南云龙项目地2次,前往拓展项目地1次,平均每次2人,往返平均3000元/人/次*2人*3次=18000元,会因实际出行情况(如因距离远近)调整 | 18,000.00 元 |
食宿费 | 前往项目地开展学校探访、举办在地活动等,产生的在地食宿费用,预计每次2~4名项目团队成员参与,平均每次2人,平均每次5天,食宿费用预计200元/人/天*2人*5天*3次=6000元 | 6,000.00 元 |
设计费 | 乡土文化赋能模型、乡土教育水源计划和古村传承人培养计划项目主视觉设计费用,预计5000元/套*3套=15000元 | 15,000.00 元 |
宣传费 | 制作乡土教育水源计划、古村传承人培养计划、文化点亮乡村行动的宣传推文、视频等费用,预计推文500元/条*10条=5000元,视频10000元/支*2支=20000元 | 25,000.00 元 |
执行成本 | 执行人员成本,包括一名全职人员4000元/月*12月=48000元,项目团队以6个月为周期招募志愿者(实习生),预计每期3人参与乡土教育水源计划和古村传承人培养计划,项目期间共招募2期,投入项目时间每人每月8天(按工作量计算),参与志愿者团队、乡村教师联络管理,活动策划组织等项目运营工作,预计100元/人/天*3人*8天*12月=28800元,共计86400元 | 76,800.00 元 |
其他费用 | 开票给公募机构产生的税费,以上费用的1% | 1,848.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费等 | 9,240.00 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 9,240.00 元 |
月捐总预算 | 205,128.00 元 |
月捐预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
培训费 | 乡土教育水源计划和古村传承人培养计划邀请机构内部或外部讲师开展赋能培训课程,预计开展10场,每场1-2名培训师,1000元/人*10人=10000元 | 10,000.00 元 |
课程开发费 | 乡土文化赋能模型课程研发,500元/课时*8门*2课时/门=8000元 | 8,000.00 元 |
物料费 | 古村传承人培养计划20支夏令营团队预计40个工具包,2个示范营预计20个工具包,包含纸袋、旗帜、手卡、课程工具卡及物料邮寄费用,共计200元/套*60套=12000元;文化点亮乡村行动开展线下活动所需的材料印刷、宣传品制作等物料费,预计5000元;开展线下访校和在地培训活动物料费用,预计3000元/次*3次=9000元 | 26,000.00 元 |
交通费 | 前往项目地云南云龙开展学校探访、举办在地活动等,以及前往合作拓展项目地进行探访活动,包括往返项目地的大交通和在地租车、打车等交通费用,预计2~4名项目团队成员前往云南云龙项目地2次,前往拓展项目地1次,平均每次2人,往返平均3000元/人/次*2人*3次=18000元,会因实际出行情况(如因距离远近)调整 | 18,000.00 元 |
食宿费 | 前往项目地开展学校探访、举办在地活动等,产生的在地食宿费用,预计每次2~4名项目团队成员参与,平均每次2人,平均每次5天,食宿费用预计200元/人/天*2人*5天*3次=6000元 | 6,000.00 元 |
设计费 | 乡土文化赋能模型、乡土教育水源计划和古村传承人培养计划项目主视觉设计费用,预计5000元/套*3套=15000元 | 15,000.00 元 |
宣传费 | 制作乡土教育水源计划、古村传承人培养计划、文化点亮乡村行动的宣传推文、视频等费用,预计推文500元/条*10条=5000元,视频10000元/支*2支=20000元 | 25,000.00 元 |
执行成本 | 执行人员成本,包括一名全职人员4000元/月*12月=48000元,项目团队以6个月为周期招募志愿者(实习生),预计每期3人参与乡土教育水源计划和古村传承人培养计划,项目期间共招募2期,投入项目时间每人每月8天(按工作量计算),参与志愿者团队、乡村教师联络管理,活动策划组织等项目运营工作,预计100元/人/天*3人*8天*12月=28800元,共计86400元 | 76,800.00 元 |
其他费用 | 开票给公募机构产生的税费,以上费用的1% | 1,848.00 元 |
非公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 指为保证本组织正常运转所发生的相关费用。如理事会等决策机构的工作经费、行政管理人员的人员成本、组织日常的办公费等 | 9,240.00 元 |
公募机构管理费 | 按照实际筹款的5%, 公募机构对非公募机构收取的项目管理费用,用于项目监管等 | 9,240.00 元 |
月捐总预算 | 205,128.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。