

活动预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
项目资助经费-中西部困境儿童 | 邀标评审制,支持4-6个中西部困境儿童的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进监护缺失和监护不当的困境儿童的保护与发展 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-儿童心理健康 | 邀标评审制,支持4-6个城市社区儿童心理健康促进的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进儿童心理健康、感到幸福 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-多元儿童议题 | 邀标制,支持4-6个需求突出、创新性或专业性突出的儿童公益项目,如流动儿童、乡村儿童、残障儿童、儿童公益组织发展等 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-益盒专项 | 邀标评审制,与益盒1%项目合作,从有效行善角度遴选优质儿童公益项目 | 500,000.00 元 |
项目资助经费-雪启专项 | 联劝雪启公益基金通过活动进行筹款,项目资金将独立开展评审工作,资助儿童保护与教育领域的发展 | 1,500,000.00 元 |
项目资助经-儿童公益组织自筹 | 公开招募评审制,儿童领域公益机构通过活动进行自筹,项目资金用于该公益组织自有的儿童领域公益项目,项目内容包括支持儿童教育助学、儿童营养健康、儿童安全保护、儿童公益组织培育与发展等,通过公益项目资助和培育, 提升公益组织项目设计管理、资源链接、政社协作、宣传倡导能力,更好地服务不同儿童的多元需求 | 3,000,000.00 元 |
项目执行经费-项目审计 | 抽审制,平均每个项目4,000元,预计12个项目 | 48,000.00 元 |
项目执行经费-项目评审 | 含项目差旅费、场地费、物料费、专家费、餐费等 | 40,000.00 元 |
项目执行经费-项目探访交流 | 含项目差旅费、行业交流与培训费等 | 30,000.00 元 |
项目执行经费-项目宣传筹资 | 含项目物料费、设计费、宣传推广费、筹资费、差旅费等 | 300,000.00 元 |
项目执行经费-项目人员经费 | 联劝8名项目人员参与执行,每名人员30%-80%的投入,负责项目资助、项目筹资、项目宣传、项目管理工作,含基本工资及五险一金 | 1,000,000.00 元 |
基金会行政管理费 | 分摊联劝房租水电物业费、行政财务人员工资 | 280,000.00 元 |
活动总预算 | 8,498,000.00 元 |
活动预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
项目资助经费-中西部困境儿童 | 邀标评审制,支持4-6个中西部困境儿童的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进监护缺失和监护不当的困境儿童的保护与发展 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-儿童心理健康 | 邀标评审制,支持4-6个城市社区儿童心理健康促进的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进儿童心理健康、感到幸福 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-多元儿童议题 | 邀标制,支持4-6个需求突出、创新性或专业性突出的儿童公益项目,如流动儿童、乡村儿童、残障儿童、儿童公益组织发展等 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-益盒专项 | 邀标评审制,与益盒1%项目合作,从有效行善角度遴选优质儿童公益项目 | 500,000.00 元 |
项目资助经费-雪启专项 | 联劝雪启公益基金通过活动进行筹款,项目资金将独立开展评审工作,资助儿童保护与教育领域的发展 | 1,500,000.00 元 |
项目资助经-儿童公益组织自筹 | 公开招募评审制,儿童领域公益机构通过活动进行自筹,项目资金用于该公益组织自有的儿童领域公益项目,项目内容包括支持儿童教育助学、儿童营养健康、儿童安全保护、儿童公益组织培育与发展等,通过公益项目资助和培育, 提升公益组织项目设计管理、资源链接、政社协作、宣传倡导能力,更好地服务不同儿童的多元需求 | 3,000,000.00 元 |
项目执行经费-项目审计 | 抽审制,平均每个项目4,000元,预计12个项目 | 48,000.00 元 |
项目执行经费-项目评审 | 含项目差旅费、场地费、物料费、专家费、餐费等 | 40,000.00 元 |
项目执行经费-项目探访交流 | 含项目差旅费、行业交流与培训费等 | 30,000.00 元 |
项目执行经费-项目宣传筹资 | 含项目物料费、设计费、宣传推广费、筹资费、差旅费等 | 300,000.00 元 |
项目执行经费-项目人员经费 | 联劝8名项目人员参与执行,每名人员30%-80%的投入,负责项目资助、项目筹资、项目宣传、项目管理工作,含基本工资及五险一金 | 1,000,000.00 元 |
基金会行政管理费 | 分摊联劝房租水电物业费、行政财务人员工资 | 280,000.00 元 |
活动总预算 | 8,498,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“上海联劝公益基金会”负责开具。可在捐赠完成后及时申请开票,或者登录到个人中心申请票据。
1、您的捐赠款,由“上海联劝公益基金会”负责接收。如有项目疑问等,请联系他们。
2、感谢您对上海联劝公益基金会的支持,如果您需要联系我们,请拨打021-60146234(工作日10:00——18:00)。
3、如开票遇到问题请发邮件至invoice@lianquan.org,并在邮件内提供以下信息:每笔捐赠的交易单号、发票抬头、手机号。
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
韩东妍(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:dongyan.han@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
活动预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
项目资助经费-中西部困境儿童 | 邀标评审制,支持4-6个中西部困境儿童的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进监护缺失和监护不当的困境儿童的保护与发展 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-儿童心理健康 | 邀标评审制,支持4-6个城市社区儿童心理健康促进的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进儿童心理健康、感到幸福 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-多元儿童议题 | 邀标制,支持4-6个需求突出、创新性或专业性突出的儿童公益项目,如流动儿童、乡村儿童、残障儿童、儿童公益组织发展等 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-益盒专项 | 邀标评审制,与益盒1%项目合作,从有效行善角度遴选优质儿童公益项目 | 500,000.00 元 |
项目资助经费-雪启专项 | 联劝雪启公益基金通过活动进行筹款,项目资金将独立开展评审工作,资助儿童保护与教育领域的发展 | 1,500,000.00 元 |
项目资助经-儿童公益组织自筹 | 公开招募评审制,儿童领域公益机构通过活动进行自筹,项目资金用于该公益组织自有的儿童领域公益项目,项目内容包括支持儿童教育助学、儿童营养健康、儿童安全保护、儿童公益组织培育与发展等,通过公益项目资助和培育, 提升公益组织项目设计管理、资源链接、政社协作、宣传倡导能力,更好地服务不同儿童的多元需求 | 3,000,000.00 元 |
项目执行经费-项目审计 | 抽审制,平均每个项目4,000元,预计12个项目 | 48,000.00 元 |
项目执行经费-项目评审 | 含项目差旅费、场地费、物料费、专家费、餐费等 | 40,000.00 元 |
项目执行经费-项目探访交流 | 含项目差旅费、行业交流与培训费等 | 30,000.00 元 |
项目执行经费-项目宣传筹资 | 含项目物料费、设计费、宣传推广费、筹资费、差旅费等 | 300,000.00 元 |
项目执行经费-项目人员经费 | 联劝8名项目人员参与执行,每名人员30%-80%的投入,负责项目资助、项目筹资、项目宣传、项目管理工作,含基本工资及五险一金 | 1,000,000.00 元 |
基金会行政管理费 | 分摊联劝房租水电物业费、行政财务人员工资 | 280,000.00 元 |
活动总预算 | 8,498,000.00 元 |
活动预算 | 备注 | 预算金额 |
---|---|---|
项目资助经费-中西部困境儿童 | 邀标评审制,支持4-6个中西部困境儿童的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进监护缺失和监护不当的困境儿童的保护与发展 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-儿童心理健康 | 邀标评审制,支持4-6个城市社区儿童心理健康促进的服务类、研究类、培训类、创新探索类、传播倡导类项目,促进儿童心理健康、感到幸福 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-多元儿童议题 | 邀标制,支持4-6个需求突出、创新性或专业性突出的儿童公益项目,如流动儿童、乡村儿童、残障儿童、儿童公益组织发展等 | 600,000.00 元 |
项目资助经费-益盒专项 | 邀标评审制,与益盒1%项目合作,从有效行善角度遴选优质儿童公益项目 | 500,000.00 元 |
项目资助经费-雪启专项 | 联劝雪启公益基金通过活动进行筹款,项目资金将独立开展评审工作,资助儿童保护与教育领域的发展 | 1,500,000.00 元 |
项目资助经-儿童公益组织自筹 | 公开招募评审制,儿童领域公益机构通过活动进行自筹,项目资金用于该公益组织自有的儿童领域公益项目,项目内容包括支持儿童教育助学、儿童营养健康、儿童安全保护、儿童公益组织培育与发展等,通过公益项目资助和培育, 提升公益组织项目设计管理、资源链接、政社协作、宣传倡导能力,更好地服务不同儿童的多元需求 | 3,000,000.00 元 |
项目执行经费-项目审计 | 抽审制,平均每个项目4,000元,预计12个项目 | 48,000.00 元 |
项目执行经费-项目评审 | 含项目差旅费、场地费、物料费、专家费、餐费等 | 40,000.00 元 |
项目执行经费-项目探访交流 | 含项目差旅费、行业交流与培训费等 | 30,000.00 元 |
项目执行经费-项目宣传筹资 | 含项目物料费、设计费、宣传推广费、筹资费、差旅费等 | 300,000.00 元 |
项目执行经费-项目人员经费 | 联劝8名项目人员参与执行,每名人员30%-80%的投入,负责项目资助、项目筹资、项目宣传、项目管理工作,含基本工资及五险一金 | 1,000,000.00 元 |
基金会行政管理费 | 分摊联劝房租水电物业费、行政财务人员工资 | 280,000.00 元 |
活动总预算 | 8,498,000.00 元 |
表格里的备注信息,可在电脑上查看。
您的捐赠票据,将由发起机构“上海联劝公益基金会”负责开具。可在捐赠完成后及时申请开票,或者登录到个人中心申请票据。
客服咨询
QQ:2139452761
电话:021-60146234-8019
合作咨询
韩东妍(业务合作)021-60146234-8033 邮箱:dongyan.han@lianquan.org
张亚妮(客服咨询)021-60146234-8019 邮箱:yani.zhang@lianquan.org
联劝网
公益时是由阿里巴巴公益基金会发起的衡量志愿服务时长和公益行为价值的计量单位,由志愿服务(公益)时和其他类型公益时组成。
目前3小时公益、阿里巴巴公益、支付宝公益、联劝网等互联网公益平台共同使用《公益时评定准则》。
爱心公众通过参与各个公益项目存储公益时并积累信用,让公益行动可记录可分享可激励,共同推动中国公益慈善事业发展。
用户通过互联网平台为公益项目捐款,每捐款一次获得0.1公益时。每天通过各个公益平台捐款上限0.5公益时。
您将授权姓名、手机号、捐款项目、捐款机构、捐款时间等同步至3小时公益平台为您记录公益时,并可以访问3小时公益平台查看总公益时并领取权益。同时授权联劝网平台为您在本平台记录公益时。